Antal fullföljande individuella deltagare i Utmaningen |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
23 | 36 | 18 | 14 | 27 | 19 | 23 | 37 | 28 | 25 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
30 | 26 | 41 | 27 | 23 | 23 | 33 | 46 | 52 | 35 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
50 | 40 | 53 | 50 | 80 | 105 | 100 | 81 | 139 | 111 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
103 | 94 | 69 | 84 | 70 | 53 | 70 | 50 |
Antal fullföljande lag i Utmaningen (Från 2024) |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
3 | |||||||||