Resultatlista för utskrift                                                                                        Bilder från tävlingen

Resultat


2023
 

MÄN
Plac. Namn Förening/Ort Tid
1 Mikael Nordström -82 Örebro AIK 24:56
2 Jacob Ericsson -97 KFUM Örebro orientering 25:27
3 Andreas Yngström -89 Hagaby GoIF 25:44
4 Erik Malm -78 N:a Husby tjuvfiskeförening 26:19
5 Simon Undemar -79 N:a Husby tjuvfiskeförening 26:40
6 Joakim Börjesson-69 Örebro 26:54
7 Folke Eriksson -06 Vintrosa 27:07
8 Per Landahl -85 SSK The Mighty Frogs 27:10
9 Kim Majholm -87 Nyhyttan 27:20
10 Mattias Folkesson -72 Örebro AIK 27:28
11 Ulf Lekeborn -74 Storådalens SK 27:32
12 Erik Andersson -78 Lindecyklisterna 27:34
13 Andrés Avella -86 Örebro AIK 27:49
14 Tom Blackmore -76 Strömsholms simsällskap 27:50
15 Mattias Fritz -78 Vintrosa 27:52
16 Tobias Barkman -78 Lindesberg 28:00
17 Daniel Nordström -79 Gottsätter 28:05
18 Eric Andersson -70 Örebro AIK 28:08
19 Magnus Svensson -76 Enköping 28:44
20 Edvin Lindh -07 OK Milan 29:08
21 Jonathan Höjd -90 Nora HC 29:11
22 Johan Sjö -82 Örebro AIK 29:12
23 Klas Larsson -79 Norabygdens SK 29:29
24 Oscar Öholm -95 Örebro 29:31
25 Hans Bärring -72 Väsby SK 30:17
26 Fredrik Landers -72 Finspångs CA 30:38
27 Pontus Olgemar -86 AT Fritid Arboga 30:54
28 Johan Pettersson -91 Oslo 30:59
29 Mikael Sandberg -75 Örebro AIK 31:08
30 Henrik Grankvist -90 Väsby SS triathlon 31:14
31 Alfred Nilsson -01 Kolmården 31:18
32 Tomas Emilsson -71 Djupvassen 31:24
33 Martin Larsson -79 Järnboås 31:27
34 Emil Löthgren -84 Born 31:29
35 Sebastian Myrdahl -94 Örebro AIK 31:45
36 Mikael Hansson -63 IF Start 31:50
37 Björn Vinnerås -73 UNIK Uppsala 32:01
38 Fredrik Strandin -89 Kalmar 32:12
39 Peter Karlsson -70 MK Nitro 32:20
40 Gustav Jansson -96 SDC Nora 32:22
41 Jesper Frändberg -84 OK Milan 33:06
42 Anders Semstrand -71 IFK Nora 33:18
43 Niclas Nyberg -82 Lindesberg 33:42
44 Christopher Saunders -81 Wobblers FC 35:03
45 Christian Johansson -91 Chrilles Änglar 35:08
46 Niklas Hagberg -77 I´m a Runner, Uppsala 35:28
47 Per Åkesson -62 Nedre Alntorp 35:42
48 Tomas Livén -70 Djungelgymmet 36:19
49 Omar Rahmani Chawi -78 Nora 37:22
50 Martin Trokenheim -75 Stockholm 38:02
51 Peter Comét -56 IFK Nora 39:17
52 Pontus Bååth -96 Pershyttan 42:53
53 Pehr Emanuelsson -69 IFK Nora 45:57
KVINNOR
Plac. Namn Förening/Ort Tid
1 Kristalina Smårs -91 Järnboås 27:24
2 Merle Farup -04 Nora 30:13
3 Anna Löwegren -76 Julita triathlon, Katrineholm 31:35
4 Josefin Erlandsson -97 OK Milan 32:04
5 Saga Sander -98 KFUM Örebro orientering 32:23
6 Kim Semstrand -07 IFK Nora 32:32
7 My Semstrand -04 IFK Nora 34:22
8 Sandra Barkman -85 Lindesberg 36:22
9 Sofia Ljudén -95 Chrilles Änglar 36:23
10 Julia Lundén Lindesberg 37:56
11 Emmy Vesterberg -82 Storådalens SK 38:13
12 Maja-Sofia Zetterman -96 Chrilles Änglar 38:59
13 Evelinn Sten -86 Gunnersrunners 39:01
14 Anna-Maria Nordö -87 Gunnersrunners 39:19
15 Ida Emilsson -06 Djupvassen 40:05
16 Jessika Holmgran -86 Kumla 40:11
17 Diana Gill -87 Karlskoga 44:45