Resultatlista för utskrift                                                                                                                 Bilder

Resultat


2019
 

MÄN

Plac.

Namn Förening/Ort Tid
1 Oskar Larsson -90 Örebro AIK 24:22
2 Mikael Nordström -82 Örebro AIK 24:36
3 Tomas Kåregren -89 Örebro AIK 24:43
4 Jacob Eriksson -97 KFUM Örebro Orientering 25:26
5 Henrik Grankvist -90 Väsby SS Triathlon 25:40
6 Joakim Börjesson -69 Örebro 26:35
7 Viktor Ledström -85 Örebro AIK 27:47
8 Carl-Robin Åqvist -89 Örebro AIK 28:31
9 Tobias Barkman -78 Lindesberg 28:35
10 Klas Larsson -79 OK Milan 28:41
11 Jakob Fransson -97 OK Milan 28:44
12 Johan Lindskog -72 Örebro AIK 28:50
13 Roger Elimä -78 Örebro AIK 29:06
14 Fredrik Björklund -86 Örebro 29:10
15 Johan Sjö -82 Örebro AIK 29:28
16 Viktor Hansson -92 Brohyttans IF 29:46
17 Eric Andersson -70 Örebro AIK 29:48
18 Edvin Engblom -03 Nitro Nora BS 30:19
19 Gabriel Hirsch -80 Älvsjö 30:27
20 Peter Karlsson -70 MK Nitro 30:29
21 Mats Ericsson -69 IFK Nora 30:38
22 Tomas Wessbo -84 Väsbo 30:57
23 Anders Dahl -71 Järle 31:10
24 Magnus Holm -87 Vedevåg 31:30
25 Peter Ericsson -66 Nora 31:35
26 Björn Vinnerås -73 SLU Uppsala 32:06
27 Jakob Sjölander -02 Nitro Nora BS 32:14
28 Mikael Sandberg -75 No Broccoli Running Team Örebro 32:22
29 Niklas Björkman -81 Göteborg 32:26
30 Nicklas Gryth -73 OK Milan 33:26
31 Devan Vosloo -86 Orica 33:39
32 Niklas Hagberg -77 Uppsala 33:40
33 Gustav Jansson -96 Happy Homes / Golvtjänst AB 33:56
34 Peter Comét -56 IFK Nora 33:58
35 Jonas Järbe -78 Ramsberg 34:02
36 Andreas Bouvin -78 Nora 34:28
37 Jonathan Svallin Minda -99 Örebro 34:35
38 Fredrik Sandberg -67 IFK Nora 35:36
39 Henrik Westberg -81 Stensnäs IF 35:51
40 Jimmy Glinnerås -71 Örebro AIK 35:52
41 Henrik Andersson -64 Stensnäs IF 36:01
42 Jacob Sjöstrand -82 Örebro 36:48
43 Per Åkesson -62 Nedre Alntorp 38:05
44 Jakub Zuber -84 NocOut Linköping 38:09
45 Anders Semstrand -71 IFK Nora 39:03
46 Djoni Ljajic -80 Södertälje 42:15
47 Oscar Dahl -03 Järle 42:34

48

Dino Ljajic -87 Lindesberg 48:11
KVINNOR
Plac. Namn Förening Tid
1 Liduina van Sitteren -89 Örebro AIK 27:25
2 Sara Jakobsson -87

Örebro AIK

28:13
3 Olivia Hansson -95 Karlslunds IF 29:52
4 Elin Stävlid -90 Göteborg 30:24
5 Gabi Jönsson -61 Kumla 30:54
6 Merle Farup -04 Nora 31:07
7 Vilma Larsson -04 OK Milan 32:16
8 Anna Fiorillo -74 Väsby SS Triathlon 32:29
9 Elin Ågren -04 Norra Husby Tjuvfiskeförening 33:06
10 Saga Sander -98 OK Milan 33:20
11 Idali Andersson -96 Stensnäs IF 35:36
12 Fideli Andersson -98 Stensnäs IF 35:45
13 Sofia Dahl -80 Hovsta IF 37:46
14 Emma Björkman -95 Nora 37:47
15 Johanna Elgström -5 Nora 38:10
16 Ingela Pettersson -73 Nora IBK 38:25
17 Lisa Vaahto -97 Örebro 39:32
18 Michaela Modigh -96 Örebro 39:32
19 Malin Vaahto -83 Örebro 39:32
20 Jessika Holmgran -86 Kumla 43:32
21 Ophelia Bouvin -04 Nora 45:55
22 Matilda Kåks -04 Nora 45:55