Bilder samt artiklar från tävlingen                                                                                          Resultatlista för utskrift

Resultat


2015
 

Män

Plac.

Namn Förening Tid
1 Andreas Peterson -89 Örebro AIK 00:23:49
2 Simon Undemar -79 N:a Husby tjuvfiskeför. 00:24:32
3 Robin Månbrant -86 Race and Shine 00:24:51
4 Henrik Eknor -83 Örebro AIK 00:24:55
5 Tobias Larsson -74

Sävsjön

00:25:24
6 Oskar Larsson -90 Joa IF 00:25:31
7 Anders Jans -81 Karlskoga 00:25:39
8 Daniel Nordström -79 Örebro AIK 00:25:53
9 Mathias Bergkvist -77 Almby IK 00:25:55
10 Peter Jellvert -66 Örebro AIK 00:26:13
11 Dan Berglund -75 Helsingborg 00:26:17
12 Tom Blackmore -76 Strömsholms SS 00:26:38
13 Martin Jacobsson -75 Lindesberg 00:26:43
14 Erik Malm -78 Karlslunds IF 00:27:11
15 Johan Lindskog -72 Örebro AIK 00:27:30
16 Johan Karbing -74 Nora 00:27:42
17 Robert Källqvist -66 IFK Nora 00:28:00
18 Tobias Person -78 Lindecyklisterna 00:28:06
19 Jakob Fransson -97 OK Milan 00:28:29
20 Jörgen Bengtsson -76 Uppsala 00:28:42
21 Niclas Blomberg -78 Lindecyklisterna 00:28:44
22 David Eknor -83 Älvsbyn 00:28:46
23 Erik Andersson -78 Lindecyklisterna 00:28:55
24 Mikael Viberg -71 Karlsängskolans IF 00:28:57
25 Andreas Norling -78 Örebro AIK 00:28:58
26 Krister Källén -68 Örebro AIK 00:29:03
27 Peter Ericsson -66 Nora SS 00:29:04
28 Sam Jedselius -62 Nora 00:29:09
29 Daniel Edwall -80 Lanna 00:29:10
30 Thomas Hegefors -71 Lindecyklisterna 00:29:15
31 Mats Ericsson -69 Norabygdens SK 00:29:16
32 Dan Käll -82 Lindesberg 00:29:27
33 Johan Blom -88 ÖSK Bandy 00:29:38
34 Tobias Ahlgren -99 Gus Camp, Nora 00:29:39
35 Jonathan Kling -93 Örebro Simallians 00:29:48
36 Sven Nilsson -58 IF Start 00:29:51
37 Peter Karlsson -70 IK Nitro 00:29:52
38 Michael Gustavsson -67 Guscamp 00:30:02
39 Samuel Gustafsson -98 Nora 00:30:07
40 Tobias Landkvist -81 Örebro 00:30:08
41 Thomas Nordin -66 Örebro 00:30:17
42 Joakim Bjärmark -82 Göteborg 00:30:18
43 Kennet Backlund -59 Örebro 00:30:21
44 Nick Isaksson -85 Hällefors löparklubb 00:30:30
45 Peter Comét -56 IFK Nora 00:31:10
46 Jonas Vestin -76 Hovsta 00:31:21
47 Rikard Rehnström -86 Stockholm 00:31:25
48 Tony Sundström -67 Åbytorp 00:31:28
49 Martin Bergman -85 Örebro 00:31:38
50 Henrik Andersson -64 Stensnäs IF 00:31:56
51 Klas Johnsson -82 Göteborg 00:32:00
52 Anders Dahl -71 Järle 00:32:09
53 Erik Spjut -59 Frövi IK 00:32:23
54 Oskar Hansson -97 Brohyttans IF 00:32:31
55 Erik Björklid -70 Ostra 00:32:33
56 Peter Johansson -66 Örebro AIK 00:32:42
57 Peter Ämström -61 Nora 00:32:45
58 Emil Mesaros -81 Örebro 00:32:50
59 Björn Vinnerås -73 SLU/Uppsala 00:33:09
60 Eric Malm -49 IFK Nora 00:33:20
61 Daniel Agrell -78 Nora 00:33:50
62 Nicholas Dworet -00 Florida 00:34:04
63 David Abrahamsson -79 Örebro 00:34:11
64 Lars Arnelius -69 Sköllersta 00:34:19
65 Håkan Neeman -71 GAIS Supporter 00:34:27
66 Mikael Dahlin -77 Crossfit Smedjan 00:34:47
67 Alexander Nilsson -99 Örebro 00:35:07
68 Stefan Björck -67 Fjugesta 00:35:18
69 Fredrik Sandberg -67 L. Sandberg Bosättn. 00:36:18
70 Alexander Appelqvist -91 NPBK 00:36:20
71 Olle Geidby -57 MK Nitro 00:37:07
72 Stefan B Larsson -79 Nora 00:37:35
73 Filip Grönroos -99 Hasselhoffers 00:37:48
74 Casper Lundqvist -00 Nora 00:38:45
Kvinnor

Plac.

Namn Förening Tid
1 Therese Carlsson -88 Örebro AIK 00:27:18
2 Elin Winblad -87 Hagaby GOIF 00:28:48
3 Camilla Eknor -85 Bröstorps sommarstugeområde 00:28:59
4 Helena Yourstone -73 Nora 00:29:03
5 Sofie Karlsson -85 KFUM Örebro OK 00:29:46
6 My Nordgren -74 Nora 00:30:06
7 Olivia Hansson -95 Garphyttans IF 00:30:13
8 Sarah Bertilsson -95 Nora 00:30:19
9 Kimberly Nilsson -63 Örebro 00:31:40
10 Caroline Viberg -83 Nora 00:31:51
11 Nina Adolfsson -80 Crossfit Nora 00:32:25
12 Susanne Eklund -66 Lindesberg 00:32:30
13 Åsa Lundgren -82 Örebro 00:32:59
14 Frida Andersson -84 Berber IS 00:33:03
15 Karin Forsell -66 Sävsjön 00:33:23
16 Hanna Melin -83 Bröstorps gård 00:33:41
17 Åsa Hammander -67 IF Spartacus 00:34:31
18 Sandra Granath -89 Örebro 00:34:31
19 Malin Dahlin -89 Nora 00:35:04
20 Lotta Jedselius -58 Nora 00:35:47
21 Tina Einarsson -69 Nora 00:35:55
22 Helena Bornedal -86 Östavall 00:38:32
23 Amanda Bergström -87 Örebro FTV NoHell 00:38:35
24 Elin Dahl -88 FTV NoHell 00:38:35
25 Sabina Isaksson -89 Hällefors löparklubb 00:41:28
26 Britt Carlsson -54 Zinkgruvan 00:41:44
27 Åsa Granath -84 Lindesberg 00:42:55
28 Marlene Landgraff -87 Nora 00:44:28
29 Lena Pettersson -86 Göteborg 00:47:16