Bilder, artikel ur NA m.m. hittar du här                                            Resultatlista för utskrift

Resultat

2012

Män
1 Sebastian Johansson -90 Motala Triathlonklubb 22:38
2 Per Sjögren -79 Löpex Sport 23:28
3 Mathias Jansson -77 Hagaby GoIF 23:44
4 Simon Undemar -79 N:a Husby Tjuvfiskeförening 23:52
5 Per Eklöf -81 IFK Nora 24:26
6 Andreas Pettersson -89 Hagaby GoIF 24:45
7 Henrik Eknor -83 Örebro AIK 24:46
8 Johan Lindskog -72 Örebro AIK 24:59
9 Johan Karbing -74 Nora Cyklisterna 25:27
10 Daniel Frehde -79 Karlslunds IF 25:34
11 Robin Månbrant -86 Örebro AIK 25:42
12 Danny Hallmén -85 Örebro AIK 25:53
13 Dan Grabö -82 Örebro AIK 26:15
14 Jörgen Bengtsson -76 Uppsala 27:08
15 Magnus Wallgren -79 Örebro AIK 27:14
16 Mats Ericsson -69 Nora 27:23
17 Mattias Fritz -78 Karlslunds IF 27:41
18 Robert Törnqvist -82 Örebro 28:17
19 Anders Haglund -74 Nora 28:36
20 Stefan Haglund -59 IFK Nora 28:39
21 Richard Hjärpe -79 Frövi 28:43
22 Mikael Hansson -63 Örebro 28:55
23 Magnus Nääs -74 Alingsås 29:05
24 Oscar Andersson -90 Försvarsmakten 29:09
25 Jan Ermefjäll -57 Örebro AIK 29:12
26 Emil Löthgren -84 IFK Nora 29:24
27 Erik Allamartin -90 Lindesberg 29:31
28 Peter Karlsson -70 MK Nitro 29:35
29 David Elwe -78 Bromma 29:39
30 Peter Ericsson -66 IFK Nora 29:45
31 Peter Comét -56 IFK Nora 29:49
32 Andreas Lindström -82 Örebro AIK 30:01
33 Visar Xhemshiti -86 FK Örebro Fotboll 30:03
34 Johan Lundqvist -64 Nora VC 30:06
35 Filip Andersson -94 Stensnäs IF 30:13
36 Niklas Sjölander -68 Nora VC 30:19
37 Henrik Lyly -74 Tottas Fritid 30:30
38 Erland Näsbjör -85 Bergen Norge 30:31
39 David Byrén -93 Örebro AIK 30:39
40 Jonas Alvertin -79 Nora VC 30:41
41 Mikael Dahlin -77 Lindesberg 30:46
42 Marcus Hälinen -84 Örebro 30:55
43 Sam Jedselius -62 IFK Nora 30:56
44 Eric Malm -49 IFK Nora 30:58
45 Mikael Gustavsson -67 Akuten 31:27
46 Daniel Eldh -79 Örebro AIK 31:31
47 Andreas Sjöström -78 Korn/Ferry 31:56
48 Henrik Andersson -64 Stensnäs IF 31:58
49 Magnus Hall -77 Lindesberg 32:06
50 Mats Lahall -56 Latmaskens IF 32:32
51 Kristian Holmberg -90 Örebro 32:33
52 Niclas Sterner -86 Lanna Lounge GK 32:34
53 Emil Mesaras -81 Akuten 32:36
54 Jonathan Bergqvist -90 Lindesberg 32:36
55 Pierre Ahlin -90 Örebro 32:40
56 Benny Lavér -66 Nora 32:58
57 Sven Mundhenke -63 Nora Cyklisterna 33:21
58 Tomas Wiborg -82 Örebro 33:33
59 Henrik Sannerstedt -73 Nora 33:35
60 Mikael Israelsson -87 Karlskoga 33:36
61 Anders Eklöv -82 Örebro 34:02
62 Ingvar Sandberg -55 Posten IF Kumla 34:13
63 Markus Karlsson -85 Örebro 34:57
64 Mattias Berglund -89 Fabrik 43 38:50
 
Kvinnor
1 Frida Sjöström -80 Team Gymgrossisten 29:13
2 Frida Fossan -81 Torpa IF 29:15
3 Emelie Wiberg -74 Örebro 30:35
4 Monica Tiger -67 Karlskoga LCK 30:54
5 Linda Appelgren -81 Akuten 31:28
6 Cissi Jansson -87 Nova VC 32:03
7 Malin Lundholm -88 Nora 32:23
8 Caroline Wiberg -83 Örebro 32:32
9 Lisa Ring -90 Nora 33:44
10 Eva Kindström -50 Team Nora VC 33:47
11 Matilda Israelsson -83 Örebro 34:17
12 Lotta Jedselius -58 Nora FTV 34:25
13 Anna Ingvarsson -91 Fabrik 43 38:44
14 Eva Hällström -81 Nora 39:21
15 Ellen Sjölander -93 Cheer-unlimited 40:45
16 Ingrid Wermé -55 ABB IF Ludvika 41:22
17 Linda Wermé -78 ABB IF Ludvika 41:23