Bilder och filmer från tävlingen.

Perfekta förutsättningar för löpning bidrog till att fler än någonsin deltog i årets lopp. Linda Ström tog sin 11:e seger och Linus Rosdal sin andra.
Resultatlista för utskrift


2013

Banlängd: 10,384 km.
Antal deltagare: 187
Väder: Molnigt, +4°, måttlig vind, barmark.
Tävlingsledare: Ronny Öberg och Peter Comét
Män

Plac.

Namn Förening Tid Tid efter KmTid
1 Linus Rosdal KFUM Örebro Friidrott 00:34:25 00:00:00 03:19
2 Mattias Nätterlund Örebro AIK 00:36:51 00:02:26 03:33
3 Ulf Hallmén Hagaby GoIF 00:37:08 00:02:43 03:35
4 Peter Wiker Hällefors LK 00:37:32 00:03:07 03:37
5 Per Sjögren KFUM Örebro Friidrott 00:38:00 00:03:35 03:40
6 Johan Ingjald IF Start 00:38:06 00:03:41 03:40
7 Per Eklöf IFK Nora 00:38:48 00:04:23 03:44
8 Magnus Wikeling Arboga 00:38:53 00:04:28 03:45
9 Linus Ryefalk Örebro AIK 00:39:06 00:04:41 03:46
10 Simon Sveder Hällefors LK 00:40:04 00:05:39 03:52
11 Villen Raudsen Örebro 00:40:54 00:06:29 03:56
12 Anders Olausson Mötesplatslöpning Ludvika 00:41:17 00:06:52 03:59
13 Tony Larsson Kungsörs SK 00:41:25 00:07:00 03:59
14 Håkan Andersson Lesjöfors Jogging 00:41:40 00:07:15 04:01
15 Senad Suhonjic Västerås LK 00:41:48 00:07:23 04:02
16 Morgan Liljeberg Räddningstjänsten Nora 00:42:11 00:07:46 04:04
17 Kim Andersson Mötesplatslöpning Ludvika 00:42:21 00:07:56 04:05
18 Peter Svenson Örebro AIK 00:42:25 00:08:00 04:05
19 Mikael Reinhart KFUM Örebro Friidrott 00:42:35 00:08:10 04:06
20 Peter Jaktlund Mötesplatslöpning Ludvika 00:43:34 00:09:09 04:12
21 Tomas Kristoffersson Mötesplatslöpning Ludvika 00:43:43 00:09:18 04:13
22 Robert Källqvist IFK Nora 00:44:00 00:09:35 04:14
23 Jonas Lindahl OK Milan 00:44:19 00:09:54 04:16
24 Tommy Nilsson Piteå 00:44:26 00:10:01 04:17
25 Björn Robinsson Karlskoga LCK 00:44:30 00:10:05 04:17
26 Hasse Byrén IF Spartacus 00:44:33 00:10:08 04:17
27 Fredrik Skogman Karlskoga LCK 00:44:44 00:10:19 04:18
28 Fredrik Gryhed Nora 00:44:50 00:10:25 04:19
29 Emil Franzén Östansjö SK 00:44:59 00:10:34 04:20
30 Christer Hansson Örebro AIK 00:45:05 00:10:40 04:20
31 Anders Johansson Kvismaredalens IF 00:45:15 00:10:50 04:21
32 Henrik Sjöström Storådalens SK 00:45:17 00:10:52 04:22
33 Joakim Oskarsson IFK Nora 00:45:41 00:11:16 04:24
34 Björn Eklund Granbergsdals IF 00:45:44 00:11:19 04:24
35 Frank Dandenell Stenstugan 00:46:08 00:11:43 04:27
36 Staffan Isacson Puppy TS 00:46:11 00:11:46 04:27
37 Niclas Windahl Bergsäng 00:46:21 00:11:56 04:28
38 Krister Romedahl IF Spartacus 00:46:37 00:12:12 04:29
39 Ronnie Hansson Nora 00:46:38 00:12:13 04:29
40 Jakob Fransson OK Milan 00:47:23 00:12:58 04:34
41 Roland Eriksson IF Start 00:47:29 00:13:04 04:34
42 Håkan Karlsson Kårsta 00:47:37 00:13:12 04:35
43 Mikael Nornvik Glanshammars IF 00:47:38 00:13:13 04:35
44 Terje Kristiansen Östansjö SK 00:47:41 00:13:16 04:36
45 Henrik Hultén Mötesplatslöpning Ludvika 00:47:46 00:13:21 04:36
46 Hans Liberg OK Milan 00:47:50 00:13:25 04:36
47 Jan Fransson OK Milan 00:47:55 00:13:30 04:37
48 Fredrik Vinnhed Mötesplatslöpning Ludvika 00:48:04 00:13:39 04:38
49 Sören Forsberg IF Start 00:48:06 00:13:41 04:38
50 Janne Bragner Frövi IK 00:48:08 00:13:43 04:38
51 Melker Forsberg Glanshammars IF 00:48:13 00:13:48 04:39
52 Rolf Grönroos IFK Nora 00:48:15 00:13:50 04:39
53 Jonas Öhrn IF Start 00:48:20 00:13:55 04:39
54 Lars-Åke Kvist Örebro AIK 00:48:36 00:14:11 04:41
55 Stefan Skytt Östansjö SK 00:48:46 00:14:21 04:42
56 Kent Johansson Östansjö SK 00:48:52 00:14:27 04:42
57 Tord Salenbäck Kristinehamns OK 00:49:07 00:14:42 04:44
58 Peter Ericsson Nora Simsällskap 00:49:13 00:14:48 04:44
59 Stig Jonsson Laxå OK 00:49:29 00:15:04 04:46
60 Torbjörn Dahlqvist IFK Nora 00:49:42 00:15:17 04:47
61 Sven Nilsson IF Start 00:49:50 00:15:25 04:48
62 Jan-Ove Lämgren SK Örnen 00:49:52 00:15:27 04:48
63 Ludvig Nilsson Frövi Judo 00:50:03 00:15:38 04:49
64 Anders Nihlwing Frövi IK Skidor 00:50:13 00:15:48 04:50
65 Dennis Lundén Windahl Nora 00:50:14 00:15:49 04:50
66 Lars Karlsson Östansjö SK 00:50:18 00:15:53 04:51
67 Hampus Jedselius IFK Nora 00:50:25 00:16:00 04:51
68 Per Börjesson Östansjö SK 00:50:37 00:16:12 04:52
69 Tomas Börgel Hjulsjö LK 00:50:50 00:16:25 04:54
70 Johan Wahlstedt IFK Nora 00:50:55 00:16:30 04:54
71 Mats Hummer Karlslunds IF 00:50:56 00:16:31 04:54
72 Anders Jansson Storådalens SK 00:50:57 00:16:32 04:54
73 Tobias Selkman Mötesplatslöpning Ludvika 00:51:00 00:16:35 04:55
74 Olli Virta Storådalens SK 00:51:01 00:16:36 04:55
75 Bertil Johansson IF Start 00:51:03 00:16:38 04:55
76 Rolf Krigsman Sandvik Nora 00:51:06 00:16:41 04:55
77 Sammi Laine Medåkers IF 00:51:14 00:16:49 04:56
78 Jimmy Holm Laxå OK 00:51:17 00:16:52 04:56
79 Ove Karasiak Åsbro Golf 00:51:18 00:16:53 04:56
80 Torbjörn Karlsson Arvika 00:51:34 00:17:09 04:58
81 Örjan Säker Hagaby 00:51:36 00:17:11 04:58
82 Erik Olofsson Östansjö SK 00:51:43 00:17:18 04:59
83 K-G Agartsson Östansjö SK 00:51:59 00:17:34 05:00
84 Markus Hälinen Nora 00:52:38 00:18:13 05:04
85 Börje Lundell Örebro 00:52:47 00:18:22 05:05
86 Jesper Johansson Örebro 00:53:02 00:18:37 05:06
87 Eric Malm IFK Nora 00:53:04 00:18:39 05:07
88 Tord Johansson Mötesplatslöpning Ludvika 00:53:06 00:18:41 05:07
89 Peter Andersson Nora 00:53:08 00:18:43 05:07
90 Tomas Pinni IFK Nora 00:53:10 00:18:45 05:07
91 Mikael Sundkvist Järle 00:53:11 00:18:46 05:07
92 Mats Franzén Östansjö SK 00:53:12 00:18:47 05:07
93 Stefan Haglund Nora 00:53:14 00:18:49 05:08
94 Fredrik Martman Örebro AIK 00:53:42 00:19:17 05:10
95 Peter Comét IFK Nora 00:53:55 00:19:30 05:12
96 Tommy Persson Storådalens SK 00:53:57 00:19:32 05:12
97 Tord Blücher Storådalens SK 00:54:07 00:19:42 05:13
98 Anders Eriksson OK Milan 00:54:24 00:19:59 05:14
99 Kennet Backlund Örebro 00:54:26 00:20:01 05:15
100 Torbjörn Eriksson MIF Örebro Kommun 00:54:48 00:20:23 05:17
101 Henrik Sannerstedt Nora 00:55:03 00:20:38 05:18
102 Per-Åke Sörman IFK Nora 00:55:20 00:20:55 05:20
103 Göran Ragnarsson Lindesberg 00:55:22 00:20:57 05:20
104 Daniel Borg Nora 00:55:33 00:21:08 05:21
105 Arvo Tuuliainen Kolsva 00:55:43 00:21:18 05:22
106 Kristian Lampo Västerås Friidrott 00:55:57 00:21:32 05:23
107 Benny Lavér Nora 00:56:24 00:21:59 05:26
108 Krister Sundblad Lonesome runners 00:56:29 00:22:04 05:26
109 Paolo Sérgio Pereira Silva Niterói, Brasilien 00:56:33 00:22:08 05:27
110 Gunnar Edström Fellingsbro 00:56:58 00:22:33 05:29
111 Andreas Frank Härnösand 00:57:11 00:22:46 05:30
112 Nils Ekman Sandvik Nora 00:57:15 00:22:50 05:31
113 Per-Erik Karlfeldt IFK Nora 00:58:30 00:24:05 05:38
114 Ivar Kleber Nora 00:58:46 00:24:21 05:40
115 Timo Hänninen Medåkers IF 00:58:58 00:24:33 05:41
116 Sture Bodare Glanshammar IF 00:59:26 00:25:01 05:43
117 Matti Jokikokko Motala AIF 00:59:35 00:25:10 05:44
118 Sivert Lignell IF Start 00:59:37 00:25:12 05:44
119 Håkan Liberg OK Milan 00:59:39 00:25:14 05:45
120 Jonny Nilsson Nora 00:59:43 00:25:18 05:45
121 Ola Sjöstedt Sandvik Nora 00:59:51 00:25:26 05:46
122 Sven-Olof Dahlgren Kopparbergs IF 01:00:37 00:26:12 05:50
123 Jarmo Tuuliainen Kolsva 01:01:53 00:27:28 05:58
124 Michael Schweidenbach Nora 01:02:26 00:28:01 06:01
125 Arne Evertsson Storådalens SK 01:05:47 00:31:22 06:20
126 Göte Andersson Lesjöfors Jogging 01:07:49 00:33:24 06:32
127 Johan Lundqvist Nora 01:09:14 00:34:49 06:40
128 Daniel Magnusson KFUM Örebro Friidrott 01:12:24 00:37:59 06:58
129 Mikael Gustavsson Nora 01:12:26 00:38:01 06:59
130 Lars Vernersson Nora 01:12:26 00:38:01 06:59
131 Filip Andersson Stensnäs IF 01:12:27 00:38:02 06:59
132 Henrik Andersson Stensnäs IF 01:12:27 00:38:02 06:59
133 Bo Källström Storådalens SK 01:13:04 00:38:39 07:02
134 Uno Nilsson Karlslunds IF 01:13:19 00:38:54 07:04
135 Daniel Blückert Oxelösund 01:19:18 00:44:53 07:38
Kvinnor
Plac. Namn Förening Tid Tid efter KmTid
1 Linda Ström Lindesberg 00:42:29 00:00:00 04:05
2 Helena von Elern Örebro AIK 00:45:06 00:02:37 04:21
3 Antje Torstensson KFUM Örebro Friidrott 00:45:43 00:03:14 04:24
4 Maria Eriksson IF Start 00:46:32 00:04:03 04:29
5 Åsa Bergman Västerås LK 00:47:25 00:04:56 04:34
6 Rose Marie Enmalm IF Start 00:47:33 00:05:04 04:35
7 Carolina Andersson Rånäs 4H 00:49:24 00:06:55 04:45
8 Annika Lindblom Glanshammar IF 00:50:15 00:07:46 04:50
9 Irene Ikonen Hällefors LK 00:50:47 00:08:18 04:53
10 Lisa Westerberg OK Milan 00:53:22 00:10:53 05:08
11 Lotta Fransson OK Milan 00:53:27 00:10:58 05:09
12 Elin Andersson IFK Nora 00:53:38 00:11:09 05:10
13 Annelie Pettersson Örebro AIK 00:53:46 00:11:17 05:11
14 Maria Salsjö Sandvik Nora 00:54:52 00:12:23 05:17
15 Malin Salsjö Sandvik Nora 00:54:53 00:12:24 05:17
16 Mona Simonsson Nora 00:55:46 00:13:17 05:22
17 Ann-Britt Eriksson IF Start 00:56:31 00:14:02 05:27
18 Anna Dandenell Stenstugan 00:56:39 00:14:10 05:27
19 Jenny Kidler Nora 00:56:47 00:14:18 05:28
20 Marit Nilsson Nora 00:56:59 00:14:30 05:29
21 Hanna Fridhamre IFK Nora 00:57:06 00:14:37 05:30
22 Birgitta Jansson Storådalens SK 00:57:29 00:15:00 05:32
23 Helena Källström Bromma 00:58:23 00:15:54 05:37
24 Carina Regborn Glanshammars IF 00:58:35 00:16:06 05:39
25 Susanne Nyman Östansjö SK 00:58:40 00:16:11 05:39
26 Sirpa Wedmar Bragner Frövi IK 00:58:43 00:16:14 05:39
27 Kristina Drageryd KFUM Örebro Friidrott 00:59:03 00:16:34 05:41
28 Julia Andersson Rånäs 4H 00:59:08 00:16:39 05:42
29 Katarina Nihlwing Frövi IK 00:59:22 00:16:53 05:43
30 Mari Grönlund IFK Nora 00:59:34 00:17:05 05:44
31 Lena Persson OK Milan 00:59:46 00:17:17 05:45
32 Nina Ludvigsson Mötesplatslöpning Ludvika 01:00:27 00:17:58 05:49
33 Tina Einarsson Nora 01:00:53 00:18:24 05:52
34 Linda Persson Ludvika Mötesplatslöpning 01:00:56 00:18:27 05:52
35 Lotta Jedselius IFK Nora 01:01:47 00:19:18 05:57
36 Åsa Lindström Nora 01:02:25 00:19:56 06:01
37 Nina Huss Lindesberg 01:04:01 00:21:32 06:10
38 Lottta Eriksson Nora 01:04:20 00:21:51 06:12
39 Johanna Eriksson MIF Örebro Kommun 01:04:24 00:21:55 06:12
40 Madeleine Nylander Örebro 01:05:03 00:22:34 06:16
41 Ros Marie Lundqvist Nora 01:09:12 00:26:43 06:40
42 Elin Lundqvist Nora 01:09:13 00:26:44 06:40
43 Sofia Nordenmalm Nora 01:09:32 00:27:03 06:42
44 Idali Andersson Stensnäs IF 01:12:21 00:29:52 06:58
45 Linda Appelgren Nora 01:12:22 00:29:53 06:58
46 Cecilia Gustavsson Nora 01:12:25 00:29:56 06:58
47 Tina Andersson Stensnäs IF 01:12:25 00:29:56 06:58
48 Petra Vernersson Nora 01:12:25 00:29:56 06:58
49 Monika Udd IF Spartacus 01:13:18 00:30:49 07:04
50 Ann-Britt Jansson OK Milan 01:16:02 00:33:33 07:19
51 Kerstin Sundblad Lonesome runners 01:19:20 00:36:51 07:38
52 Charlotta Lundin AXA Sports Club 01:19:28 00:36:59 07:39