Mycket snö och lite
halkigt på sina ställen. Eftersom det varit snö i flera månader kanske
en del lagt löparskorna på hyllan ett tag. |
|
Banlängd:
10,384 km, Antal deltagare: 86 Väder: Vxl. molnighet -9 grader, svag vind, vinterväglag. Tävlingsledare: Ronny Öberg och Peter Comét |
Män | |||
Plac. | Namn | Klubb/ort | Tid |
1 | Filip Dahlgren | IFK Lidingö SOK | 36,17 |
2 | Peter Wiker | Hällefors LK | 37,16 |
3 | Daniel Attås | OK Tisaren | 37,36 |
4 | Lars Drageryd | KFUM Örebro | 38,01 |
5 | Niklas Källmén | KFUM Örebro | 38,41 |
6 | Lucas Melander | KFUM Örebro | 39,07 |
7 | Fredrik Skogman | Karlskoga LCK | 39,12 |
8 | Per Eklöf | IFK Nora LL | 39,37 |
9 | Tommy Sundberg | Hällefors LK | 40,28 |
10 | Sebastian Johansson | KFUM Örebro | 43,19 |
11 | Thobias Berggren | Hällefors LK | 43,29 |
12 | Emil Johansson | OK Tisaren | 43,31 |
13 | Peter Svensson | Örebro AIK | 43,59 |
14 | Per Håstlund | Almby IK | 44,14 |
15 | Tony Larsson | Kungsörs SK | 44,25 |
16 | Torbjörn Dahlqvist | IFK Nora LL | 45,21 |
17 | Joakim Oskarsson | IFK Nora | 45,55 |
18 | Ola Hellström | Almby IK | 46,08 |
19 | Mats Carlsvärd | Almby IK | 47,21 |
20 | Niklas Mellgren | Kristinehamns Multisport | 47,32 |
21 | Tomas Vidfelt | Lindebygdens OK | 47,38 |
22 | Stefan Skytt | Stocksäters IF | 48,01 |
23 | Tomas Gustafsson | IFK Nora LL | 48,02 |
24 | Hans Jansson | Kils AIK | 48,25 |
25 | Tobias Person | Försvarsm. IK, Arboga | 48,39 |
26 | Ove Blomberg | Glanshammars IF | 48,51 |
27 | Anders Larsson | Kumla SF | 49,11 |
28 | Marcus Hälinen | Örebro | 49,26 |
29 | Staffan Isacson | Nora | 49,29 |
30 | Peter Comét | IFK Nora | 49,51 |
31 | Jan Jorsäter | Örebro | 49,54 |
32 | Eric Malm | IFK Nora LL | 49,57 |
33 | Sven Nilsson | IF Start | 50,04 |
34 | K-G Agartsson | Östansjö SK | 50,16 |
35 | Christer Hansson | Örebro | 50,41 |
36 | Anders Jansson | Storådalens SK | 51,37 |
37 | Staffan Appelqvist | Räddningstjänsten IF Nora | 51,41 |
38 | Per Börjesson | Östansjö SK | 51,48 |
39 | Lars Vernersson | Nora | 52,02 |
40 | Tord Blücher | Storådalens SK | 52,07 |
41 | Thomas Lindström | Åsbro GOIF | 52,16 |
42 | Sören Borg | Örebro AIK | 52,23 |
43 | Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | 52,39 |
44 | Sören Spjuth | Aspa IK | 52,52 |
45 | Tommy Andersson | IFK Nora | 53,09 |
46 | Bengt Visèn | Örebro AIK | 53,39 |
47 | Jan-Åke Israelsson | Nora | 54,51 |
48 | Mats Hummer | Örebro | 54,56 |
49 | Niclas Windahl | Bergsäng | 55,09 |
50 | Börje Lundell | Örebro | 55,13 |
51 | Tomas Pettersson | Lindesberg | 55,42 |
52 | Anders Haglund | Nora | 56,23 |
53 | Noa Wahlstedt | Karlsängsskolan | 56,49 |
54 | Johan Wahlstedt | Karlsängsskolan | 56,51 |
55 | Tommy Freijd | I3/IF | 57,37 |
56 | Ingemar Skiöld | NLTK Nora | 59,07 |
57 | Per-Erik Karlfeldt | IFK Nora LL | 59,35 |
58 | Jonny Nilsson | Nora | 59,52 |
59 | Sam Jedselius | IFK Nora LL | 61,52 |
60 | Hampus Jedselius | Nora | 61,55 |
61 | Dan Jonsson | Storådalens SK | 62,31 |
62 | Anders Gustafsson | Räddningstjänsten IF Nora | 63,01 |
63 | Krister Eriksson | Räddningstjänsten IF Nora | 63,25 |
64 | Peter Melander | KFUM Örebro | 63,59 |
65 | Bo Källström | Storådalens SK | 67,15 |
66 | Arne Nytting | IF Spartacus | 67,47 |
67 | Uno Nilsson | Karlslunds IF | 67,48 |
68 | Filip Andersson | Nora | 68,26 |
69 | Henrik Andersson | Nora | 68,39 |
70 | Ola Sjöstedt | Nora | 69,05 |
71 | Kjell Karlsson | IK Spring Väst | 69,12 |
72 | Roger Arvidsson | Kumla | 69,18 |
Kvinnor |
|||
Plac. | Namn | Klubb/ort |
Tid |
1 | Linda Ström | Lindesberg | 44,44 |
2 | Lula Ali | Örebro | 52,33 |
3 | Ulrika Green Gustafsson | Lindesberg | 55,41 |
4 | Birgitta Jansson | Storådalens SK | 56,56 |
5 | Helena Källström | Möbelklenoden AB | 58,08 |
6 | Beata Persson | Nora | 59,07 |
7 | Annsofie Thorsen | Lysekil | 59,31 |
8 | Lotta Jedselius | Nora | 62,11 |
9 | Petra Vernersson | Nora | 63,18 |
10 | Åsa Lindström | Nora | 63,33 |
11 | Idali Andersson | Nora | 63,43 |
12 | Ruth Svensson | IFK Nora LL | 65,52 |
13 | Fideli Andersson | Nora | 68,29 |
14 | Tina Andersson | Nora | 68,38 |