En riktigt kall morgon samt
mycket snö gjorde nog att en del trogna Sylvesterlöpare valde andra
aktiviteter det här året. Linda Ström tog sin nionde seger! |
|
Banlängd:
10,384 km, Antal deltagare: 67 Väder: Molnigt -13 grader, vindstilla, vinterväglag. Tävlingsledare: Ronny Öberg och Peter Comét |
Män | |||
Plac. | Namn | Klubb/Ort | Tid |
1 | Daniel Brånn | Kumla SF | 37,14 |
2 | Peter Wiker | Hällefors LK | 37,51 |
3 | Per Eklöf | IFK Nora | 39,03 |
4 | Fredrik Skogman | Karlskoga LK | 39,21 |
5 | Tommy Sundberg | Hällefors LK | 39,47 |
6 | Lukas Melander | KFUM Örebro | 40,52 |
7 | Per Håstlund | Almby IK | 43,07 |
8 | Anders Larsson | Örebro AIK | 43,22 |
9 | Jan Ermefjäll | Örebro AIK | 44,16 |
10 | Tony Larsson | Kungsörs SK | 44,23 |
11 | Joakim Oskarsson | IFK Nora | 45,07 |
12 | Peter Comét | IFK Nora | 45,16 |
13 | Hans Jansson | Kils AIK | 46,11 |
14 | Sven Nilsson | IF Start | 46,16 |
15 | Torbjörn Eriksson | Glanshammars IF | 47,17 |
16 | Rolf Grönroos | IFK Nora | 47,42 |
17 | Krister Romedahl | IF Spartacus | 47,48 |
18 | Anders Larsson | Kumla SF | 48,05 |
19 | Mikael Nornvik | Glanshammars IF | 48,49 |
20 | Mats Carlsvärd | Almby IK | 49,15 |
21 | Fredrik Millertson | Glanshammars IF | 49,24 |
22 | Rolf Krigsman | Räddningstjänstens IF, Nora | 49,26 |
23 | Torbjörn Dahlqvist | IFK Nora | 49,41 |
24 | Tord Blücher | Storådalens SK | 49,49 |
25 | Tomas Pinni | IFK Nora | 49,51 |
26 | Thomas Johansson | Almby IK | 49,54 |
27 | Ulf Carlson | Nora | 49,55 |
28 | Eric Malm | IFK Nora | 50,23 |
29 | Janne Bragner | Frövi IK | 50,36 |
30 | Peter Holmblad | Frövi IK | 50,47 |
31 | Anders Nihlwing | Frövi IK | 51,03 |
32 | Per Börjesson | Östansjö SK | 51,34 |
33 | Kolë Lleshi | Nora | 51,44 |
34 | Bertil Johansson | IF Start | 52,05 |
35 | Sören Borg | Örebro AIK | 52,13 |
36 | Kent Johansson | Östansjö SK | 52,19 |
37 | Johan Wahlstedt | Karlsängskolan | 52,32 |
38 | Lars Andersson | Storådalens SK | 52,45 |
39 | Staffan Appelqvist | Räddningstjänstens IF, Nora | 53,22 |
40 | Jörgen Karlsson | Storådalens SK | 53,29 |
41 | Jonas Bergdahl | Örebro | 53,39 |
42 | Sam Jedselius | IFK Nora | 55,19 |
43 | Jens Andersson | Norrtälje | 55,22 |
44 | Johan Lundqvist | Nora VC | 55,23 |
45 | Bengt Visén | Örebro AIK | 56,11 |
46 | Anders Engvall | Nora | 56,31 |
47 | Bosse Engborg | Hellefors data | 59,39 |
48 | Jan Mossberg | IFK Kristinehamn | 1.00,01 |
49 | Christer Hansson | Örebro AIK | 1.00,33 |
50 | Jonny Nilsson | Nora | 1.00,58 |
51 | Niklas Sander | OK Milan | 1.02,08 |
52 | Steven Linton | Nora | 1.02,18 |
53 | Peter Melander | KFUM Örebro | 1.02,22 |
54 | Waldemar Andersson | Rånäs 4H | 1.03,28 |
55 | Ola Sjöstedt | OK Milan | 1.04,15 |
56 | Krister Eriksson | Räddningstjänstens IF, Nora | 1.07,12 |
57 | Lennart Stenholm | Svennevad IF | 1.07,55 |
n | |||
Kvinnor |
|||
Plac. |
Namn | Förening / Ort | Tid |
1 | Linda Ström | Hässelby SK | 45,47 |
2 | Mikaela Kempi | Örebro AIK | 46,14 |
3 | Therese Gustafsson | IFK Nora | 47,02 |
4 | Carolina Israelsson | IKSU Umeå | 52,44 |
5 | Carolina Andersson | Rånäs 4H | 53,59 |
6 | Karina Larsson | Kungsörs SK | 57,35 |
7 | Johanna Ericson | Örebro | 59,33 |
8 | Lotta Jedselius | IFK Nora | 1.01,41 |
9 | Ulrika Sander | OK Milan | 1.02,07 |
10 | Åsa Nilsson | Örebro | 1.03,35 |