Nytt prydligt banrekord av
Beata Falk, Hagaby GoIF. 37,56 är en putsning av rekordet med nästan en
minut. Även i år ett högt deltagarantal. Mycket glädjande! |
|
Banlängd:
10,384 km, Antal deltagare: 127 Väder: Sol, måttlig vind, - 4 grader, mestadels vinterväglag. Tävlingsledare: Tord Granskog och Peter Comét |
Resultat Män | |||
Plac. | Namn | Förening / Ort | Tid |
1 | Jakob Olars | Kumla SF | 35,08 |
2 | Patrik Persson | KFUM Örebro | 36,02 |
3 | Niklas Källmén | KFUM Örebro | 36,11 |
4 | Peter Wiker | Hällefors LK | 36,47 |
5 | Lars-Olof Gäverth | MagaZinet | 37,35 |
6 | Lars Drageryd | KFUM Örebro | 37,45 |
7 | Lukas Melander | KFUM Örebro | 38,47 |
8 | Dan Bäck | Kumla SF | 39,31 |
9 | Rickard Wirén | Örebro AIK | 39,55 |
10 | Sören Forsberg | IF Start | 40,04 |
11 | Fredrik Ekenberg | KFUM Örebro | 41,14 |
12 | Ulf Eriksson | Hällefors LK | 41,19 |
13 | Henrik Eknor | Karlslunds IF | 41,29 |
14 | Mikael Kroon | KFUM Örebro | 41,47 |
15 | Sebastian Johansson | Nora | 42,34 |
16 | Hans Jansson | Kils AIK | 42,44 |
17 | Pär Englund | Adolfsbergs IK | 42,58 |
18 | Tom Korkeakoski | OK Milan | 42,59 |
19 | Gabriel Andersson | Hallsberg | 43,09 |
20 | Anders Larsson | Örebro AIK | 43,12 |
21 | Emil Johansson | OK Tisaren | 44,12 |
22 | Robert Källqvist | IFK Nora | 44,39 |
23 | Agim Adzami | IF Spartacus | 44,44 |
24 | Mikael Holmberg | IF Start | 44,45 |
25 | Kasper Johansson | Nora | 44,59 |
26 | Joakim Oskarsson | IFK Nora | 45,05 |
27 | Tony Larsson | Kungsörs SK | 45,17 |
28 | Kurt-Arne Eknor | Kristinehamn | 46,04 |
29 | Tomas Vidfelt | Lindebygdens OK | 46,06 |
30 | Peter Comét | IFK Nora | 46,17 |
31 | Lars Mohlin | Hereford RC | 46,18 |
32 | Sven Nilsson | IF Start | 46,32 |
33 | Anders Larsson | Kumla SF | 46,41 |
34 | K-G Agartsson | Östansjö SK | 47,02 |
35 | Torbjörn Dahlqvist | IFK Nora | 47,11 |
36 | Mats Ericsson | Hjortstigens LL | 47,14 |
37 | Jonas Eriksson | Karlskoga Kraftsportklubb | 47,18 |
38 | Martin Fossan | Torpa, Järle | 47,24 |
39 | Tomas Pinni | IFK Nora | 47,32 |
40 | Jörgen Karlsson | Storådalens SK | 47,39 |
41 | Kenneth Ljungström | OK Djerf, Karlskoga | 47,44 |
42 | Henrik Askerblom | Adolfsbergs IK | 47,51 |
43 | Ulf Carlsson | Nora | 47,52 |
44 | Håkan Erlandsson | Garphyttans IF | 47,57 |
45 | Anders Jansson | Storådalens SK | 48,01 |
46 | Per Börjesson | Östansjö SK | 48,05 |
47 | Hans Egefalk | Hagaby GoIF | 48,17 |
48 | Rolf Grönroos | Nora | 48,27 |
49 | Lars Andersson | Storådalens SK | 48,31 |
50 | Ove Karasiak | Åsbro GoIF | 48,48 |
51 | Jan Holmkvist | IFK Nora | 49,02 |
52 | Clas Westlund | Norrbärke SK | 49,09 |
53 | Bengt Jansson | IF Start | 49,12 |
54 | Mats Stenmarck | Lindesberg | 49,35 |
55 | Thomas Lindström | Åsbro GoIF | 49,41 |
56 | Kjell Adolfsson | Kumla | 49,47 |
57 | Johan Wahlstedt | Karlsängskolan | 49,49 |
58 | Håkan Pettersson | Nora | 49,51 |
59 | Stefan Persson | Nora | 50,14 |
60 | Håkan Eriksson | Kristinehamn | 50,21 |
61 | Jan-Åke Israelsson | OK Milan | 50,24 |
62 | Bengt Visén | Örebro AIK | 50,53 |
63 | Christopher Saunders | Ozzie Penguins | 50,58 |
64 | Leif Rysén | Brevens IF | 51,11 |
65 | Sture Bodare | Glanshammars IF | 51,13 |
66 | Tord Blücher | Storådalens SK | 51,43 |
67 | Pekka Harju | IFK Nora | 51,44 |
68 | Sören Borg | Örebro AIK | 51,54 |
69 | Mats Hummer | Örebro | 52,04 |
70 | Tommy Andersson | IFK Nora | 52,15 |
71 | Joel Christiansson | Adolfsberg | 52,49 |
72 | Johnny Andersson | Räddningstjänstens IF, Nora | 52,56 |
73 | Jan-Ove Lämgren | Kristinehamn | 53.05 |
74 | Jimmy Åkerfeldt | Frövi | 53,21 |
75 | Sivert Lignell | IF Start | 53,31 |
76 | Sören Spjuth | Aspa IK | 54,32 |
77 | Jan Mossberg | Kristinehamn | 55,12 |
78 | Sven-Olof Dahlgren | Kopparbergs IF | 55,27 |
79 | Peter Andersson | Norabygdens SK | 56,12 |
80 | Mattias Wallin | MW Schakt | 56,13 |
81 | Gustaf Widström | IFK Nora | 56,43 |
82 | Robert Andersson | Norabygdens SK | 56,47 |
83 | Morgan Eriksson | Nora | 56,49 |
84 | Börje Lundell | Glanshammars IF | 57,05 |
85 | Per-Erik Karlfeldt | IFK Nora | 57,31 |
86 | Björn Sörman | Wedevågs IF | 57,55 |
87 | Arne Eriksson | Kristinehamn | 58,19 |
88 | Christer Hansson | Örebro | 58,25 |
89 | Gösta Carlsson | KFUM Örebro | 58,52 |
90 | Lennart Stenholm | Svennevads IF | 59,12 |
91 | Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | 59,26 |
92 | Fredrik Andersson | Nora | 59,42 |
93 | Torkel Freed | Nora LTK | 1.00,29 |
94 | Morgan Almstedt | Örebro AIK | 1.01,45 |
95 | Uno Nilsson | Karlslunds IF | 1.02,49 |
96 | Arne Nytting | IF Spartacus | 1.02,49 |
97 | Lars-Erik Bertilsson | Räddningstjänstens IF, Nora | 1.03,18 |
98 | Anders Gustafsson | Räddningstjänstens IF, Nora | 1.03,19 |
99 | Göte Andersson | Lesjöfors jogging | 1.03,44 |
100 | Arne Evertsson | Storådalens SK | 1.04,19 |
101 | Johan Lundqvist | Nora VC | 1.04,52 |
102 | Jan Lindberg | Rolls Royce IF | 1.04,56 |
103 | Samuel Eriksson | Fjugesta Revision | 1.06,06 |
104 | Lars Kallrén | Segeltorp | 1.07,15 |
105 | Ola Sjöstedt | Nora | 1.07,49 |
106 | Benny Lavér | Nora | 1.07,51 |
107 | Ronny Wästborn | Hjortstigens LL | 1.09,18 |
Stavg. | Harald Sandberg | Kristinehamn | 1.42,27 |
n | |||
Kvinnor |
|||
Plac. |
Namn | Förening / Ort | Tid |
1 | Beata Falk | Hagaby GoIF | 37,56 |
2 | Therese Gustafsson | IFK Nora | 46,22 |
3 | Rose Marie Enmalm | IF Start | 46,45 |
4 | Camilla Eknor | Studentidrotten Luleå | 50,16 |
5 | Lovisa Falk | IF Start | 50,41 |
6 | Birgitta Jansson | Storådalens SK | 51,56 |
7 | Lina Andersson | Rånäs 4H | 52,36 |
8 | Rebecca Andersson | IFK Nora | 52,56 |
9 | Frida Fossan | Torpa, Järle | 53,49 |
10 | Ulrika Green Gustafsson | Lindesberg | 54,48 |
11 | Carolina Israelsson | IKSU Umeå | 56,11 |
12 | Beata Persson | Nora | 59,05 |
13 | Ruth Svensson | IFK Nora | 59,17 |
14 | Karina Larsson | Kungsörs SK | 1.00,57 |
15 | Marika Lindahl | OK Milan | 1.01,25 |
16 | Ingmari Lindahl | OK Milan | 1.01,58 |
17 | Anneli Lundin | IFK Nora | 1.04,40 |
18 | RosMarie Lundqvist | Nora VC | 1.04,51 |
19 | Isabell Ramberg | Frövi | 1.08,48 |
20 | Eva Korkeakoski | OK Milan | 1.13,18 |