Johan Olsson följde upp
förra årets seger och banrekord med att springa nästan en minut bättre
i år, Antalet deltagare var nästan i nivå med förra årets rekord. |
|
Banlängd:
10,384 km. Antal deltagare: 127 Väder: Molnigt, nordlig vind, -1 grad, barmark, Tävlingsledare: Tord Granskog och Peter Comét |
Resultat Män | |||
Plac, | Namn | Förening / Ort | Tid |
1 | Johan Olsson | Kvarnsvedens FIK | 34,22 |
2 | Per Sjögren | KFUM Örebro | 36,02 |
3 | Jakob Olars | Kumla SF | 36,14 |
4 | Peter Wiker | Hällefors LK | 37,08 |
5 | Per Eklöf | IFK Nora | 37,52 |
6 | Lars-Olof Gäverth | Västvärmlands OK | 38,00 |
7 | Patrik Persson | Kumla SF | 38,31 |
8 | Mokhtar Bennis | Örebro AIK | 38,38 |
9 | Lars Drageryd | KFUM Örebro | 38,44 |
10 | Tommy Sundberg | Hällefors LK | 39,03 |
11 | Sören Forsberg | IF Start | 39,10 |
12 | Christer Johansson | Glanshammars IF | 39,14 |
13 | Ulf Eriksson | Hällefors LK | 40,17 |
14 | Björn Robinson | Karlskoga LK | 40,21 |
15 | Fredrik Härdfeldt | Örebro AIK | 40,53 |
16 | Karl-Erik Andersson | Ålens OK, Mönsterås | 41,03 |
17 | Tom Korkeakoski | OK Milan | 41,17 |
18 | Robert Källqvist | IFK Nora | 41,33 |
19 | Agim Adzami | IF Spartacus | 42,13 |
20 | Emil Johansson | OK Tisaren | 42,17 |
21 | Andreas Wendin | Örebro AIK | 42,25 |
22 | Mikael Strussenfelt | Karlskoga LK | 42,37 |
23 | Hans Persson | Glanshammars IF | 42,40 |
24 | Henrik Eknor | Karlslunds IF | 42,51 |
25 | Peter Comèt | IFK Nora | 42,56 |
26 | Anders Nyfelt | Hässelby SK | 43,17 |
27 | Hans Jansson | Kils AIK | 43,23 |
28 | Joakim Oskarsson | IFK Nora | 43,38 |
29 | Lars Andersson | Storådalens SK | 44,30 |
30 | Mauri Männikkö | Kungsörs SK | 44,35 |
31 | Sebastian Johansson | Nora | 45,05 |
32 | Karwan Tahir | IF Spartacus | 45,08 |
33 | Kurt-Arne Eknor | Kristinehamn | 45,13 |
34 | Mikael Nornvik | Glanshammars IF | 45,38 |
35 | Jan-Åke Israelsson | Nora | 46,07 |
36 | Tony Larsson | Kungsörs SK | 46,09 |
37 | Tomas Hallor | IFK Nora | 46,13 |
38 | Tomas Almnor | Husby Nora | 46,15 |
39 | Johnny Andersson | Räddningstjänsten, Nora | 46,26 |
40 | Tomas Gustavsson | IFK Nora | 46,34 |
41 | Anders Jansson | Storådalens SK | 46,50 |
42 | Niklas Hedlund | Umeå | 46,52 |
43 | Sven Nilsson | IF Start | 47,00 |
44 | Torbjörn Dahlqvist | IFK Nora | 47,22 |
45 | Lars Mohlin | Sköllersta | 47,35 |
46 | Sture Bodare | Glanshammars IF | 47,51 |
47 | K-G Agartsson | Östansjö SK | 48,14 |
48 | Mathias Axelsson | IF Start | 48,44 |
49 | Martin Fossan | Torpa/Järle | 48,45 |
50 | Sören Karlsson | IFK Askersund | 48,53 |
51 | Mats Ericsson | Hjortstigens LL | 48,58 |
52 | Tommy Andersson | IFK Nora | 49,02 |
53 | Kasper Johansson | Nora | 49,05 |
54 | Staffan Appelqvist | Räddningstjänsten, Nora | 49,18 |
55 | Tommy Persson | Kumla SF | 49,27 |
56 | Jan Holmqvist | IFK Nora | 49,35 |
57 | Bengt Visén | Örebro AIK | 49,59 |
58 | Jan-Ove Lämgren | SK Örnen | 50,17 |
59 | Magnus Oskarsson | Åsbro GoIF | 50,22 |
60 | Ulf Carlsson | ORICA | 50,25 |
61 | Matti Jokikokko | Motala AIF | 50,35 |
62 | Mats Hummer | Örebro AIK | 50,45 |
63 | Thomas Lindström | Åsbro GoIF | 50,50 |
64 | Johan Wahlstedt | Karlsängskolan | 50,55 |
65 | Håkan Eriksson | Kristinehamn | 51,03 |
66 | Eddie Israelsson | OK Milan | 51,08 |
67 | Anders Lundgren | IFK Nora | 51,19 |
68 | Sören Borg | Örebro AIK | 51,33 |
69 | Håkan Pettersson | Nora | 51,41 |
70 | Sivert Lignell | IF Start | 51,43 |
71 | Åke Hansson | Örebro AIK | 51,45 |
72 | Roberth Gyllberg | Kumla | 51,58 |
73 | Micael Stamm | OK Klemmingen | 52,08 |
74 | David Dybeck | OK Milan | 52,11 |
75 | Sam Jedselius | IFK Nora | 52,22 |
76 | Magnus Wikström | Nora | 52,44 |
77 | Bosse Engborg | Hällefors LK | 53,29 |
78 | Tomas Pinni | IFK Nora | 53,40 |
79 | Tord Blücher | Storådalens SK | 53,41 |
80 | Börje Lundell | Örebro | 53,59 |
81 | Sören Spjuth | Aspa IK | 54,03 |
82 | Sven-Olof Dahlgren | Kopparbergs IF | 54,27 |
83 | Johan Westberg | OK Milan | 54,53 |
84 | Jonas Lindahl | OK Milan | 55,26 |
85 | Valdemar Andersson | IF Spartacus | 55,38 |
86 | Roger Arvidsson | Nora | 55,46 |
87 | Jörgen Drageryd | KFUM Örebro | 56,24 |
88 | Daniel Tegin | LIF Lindesberg | 56,36 |
89 | Jan Fransson | IFK Nora | 56,37 |
90 | Lennart Stenholm | Svennevads IF | 57,24 |
91 | Per-Erik Karlfeldt | IFK Nora | 57,57 |
92 | Torbjörn Eriksson | Glanshammars IF | 58,50 |
93 | Peter Melander | Askersund | 58,52 |
94 | Arne Eriksson | Kristinehamn | 58,59 |
95 | Jörgen Holm | IF Spartacus | 59,07 |
96 | Christoffer Saunders | Nora | 59,25 |
97 | Arne Evertsson | Storådalens SK | 60,47 |
98 | Göte Andersson | Lesjöfors Jogging | 61,17 |
99 | Filip Söderlund | OK Milan | 64,22 |
100 | Mats Norelius | Öskevik | 64,45 |
101 | Lennart Karlsson | ORICA | 66,07 |
102 | Samuel Eriksson | Fjugesta Revision | 69,16 |
103 | Roger Arvidsson | Kumla | 71,03 |
104 | Tomas Arvidsson | Lillån | 73,57 |
n | |||
Kvinnor |
|||
Plac, |
Namn | Förening / Ort | Tid |
1 | Beata Falk | Hagaby GoIF | 39,17 |
2 | Linda Ström | Hässelby SK | 39,44 |
3 | Sirkka Lyckholm | Kristinehamn | 45,23 |
4 | Christina Ryngevall | IFK Nora | 46,33 |
5 | Rose Marie Enmalm | IF Start | 46,48 |
6 | Camilla Eknor | Studentidrotten Luleå | 47,43 |
7 | Lotta Nilsson | Nora | 48,48 |
8 | Therese Gustafsson | Nora | 49,08 |
9 | Helena Karlsson | IFK Nora | 49,42 |
10 | Sandra Hult | Kristinehamn | 50,26 |
11 | Rebecca Andersson | IFK Nora | 52,33 |
12 | Rebecca Nilsson | IFK Nora | 53,17 |
13 | Tina Karlsson | Storådalen | 55,37 |
14 | Annsofi Thorsen | Nora | 56,27 |
15 | Beata Persson | Nora | 56,44 |
16 | Ingela Erngren | Nora | 57,31 |
17 | Johanna Ericson | Skutskär | 59,00 |
18 | Ingmari Lindahl | OK Milan | 59,46 |
19 | Lotta Jedselius | IFK Nora | 60,48 |
20 | Eva Lindberg | IFK Nora | 61,15 |
21 | Lisa Westerberg | OK Milan | 62,40 |
22 | Jessica Korkeakoski | OK Milan | 76,32 |
23 | Eva Korkeakoski | OK Milan | 77,13 |