Uppdaterad 2022-09-09
Startlista Norasjön Runt 2022-09-10
Tävlingsklass Män |
|||||
Startnr. | Namn | Förening / Ort | Födelseår | Klass | Cupen |
1 | Per Arvidsson | IF Start | 1986 | M 35 | Ja |
2 | Dieter Hilpmann | IFK Nora | 1952 | M 70 | Ja |
3 | Stefan Sager | Örebro AIK | 1977 | M 45 | Ja |
4 | Peter Persson | Lidköpings VSK | 1959 | M 60 | --- |
5 | Björn Engqvist | Örebro AIK | 1981 | M 40 | Ja |
6 | Herman Fernström | IFK Nora | 1981 | M 40 | Ja |
7 | Robin Skoglund | IFK Nora | 1992 | Sen | Ja |
8 | Ulf Carlson | IFK Nora | 1967 | M 55 | Ja |
9 | Magnus Mossberg | IFK Nora | 1971 | M 50 | Ja |
10 | Micael Waldenborg | Örebro AIK | 1981 | M 40 | Ja |
11 | Greger Kammerland | IFK Nora | 1968 | M 50 | Ja |
12 | Peter Sparrow | Örebro AIK | 1968 | M 50 | Ja |
13 | Jonas Färnstrand | Örebro AIK | 1973 | M 45 | Ja |
14 | Senad Suhonjic | Norbergs OK | 1984 | M 35 | Ja |
15 | Fredrik Zeitelberg | Örebro AIK | 1978 | M 40 | Ja |
16 | Magnus Liljerås | Östansjö SK | 1968 | M 50 | Ja |
17 | Johan Svanholm | Örebro AIK | 1976 | M 45 | Ja |
18 | Rodney Hundermark | IFK Nora | 1969 | M 50 | Ja |
19 | Rickard Bergström | Örebro AIK | 1976 | M 45 | Ja |
20 | Per Eklöf | IFK Nora | 1981 | M 40 | Ja |
21 | Edmund Kurt | Örebro AIK | 1973 | M 45 | Ja |
22 | Peter Törnqvist | Östansjö SK | 1969 | M 50 | Ja |
23 | Markus Liljenroth | Örebro AIK | 1979 | M 40 | Ja |
24 | Stephan Johansson | Katrineholms SK friidrott | 1988 | Sen | Ja |
25 | Jan Ermefjäll | Örebro AIK | 1957 | M 65 | Ja |
26 | Tord Blücher | Storådalens SK | 1958 | M 60 | Ja |
27 | Tommy Sundberg | Hällefors LK | 1974 | M 45 | Ja |
28 | Göte Pettersson | Örebro AIK | 1957 | M 65 | Ja |
29 | Torbjörn Hallenborg | Kumla SF | 1952 | M 70 | Ja |
30 | Adam Johansson | IK Viking | 1994 | Sen | Ja |
31 | Torbjörn Sjölander | Örebro AIK | 1961 | M 60 | Ja |
32 | Håkan Westerblad | Spårvägen | 1956 | M 65 | --- |
33 | Eric Malm | IFK Nora | 1949 | M 70 | Ja |
34 | Nils Rutqvist | IFK Nora | 1969 | M 50 | Ja |
35 | Erik Andersson | Storådalens SK | 1978 | M 40 | Ja |
36 | Bengt Nilsson | Östansjö SK | 1949 | M 70 | Ja |
37 | Johan Ingjald | IF Start | 1987 | M 35 | Ja |
38 | Joel Björk-Werner | IF Start | 1982 | M 40 | Ja |
39 | Jonas Janegren | IF Start | 1979 | M 40 | Ja |
40 | Tommy Theoren | IF Start | 1972 | M 50 | Ja |
41 | Anders Johansson | IF Start | 1972 | M 50 | Ja |
42 | Roger Sköldkvist | IF Start | 1965 | M 55 | Ja |
43 | Mikael Hansson | IF Start | 1963 | M 55 | Ja |
44 | Lars Lanneborn | IF Start | 1967 | M 55 | Ja |
45 | Staffan Häggerborn | IF Start | 1952 | M 70 | Ja |
46 | Benjamin Balck-Norman | Fredrikshofs FIF | 1990 | Sen | --- |
47 | Fredrik Sundberg | Kristinehamn multisport | 1976 | M 45 | Ja |
48 | Lars Karlsson | Östansjö SK | 1964 | M 55 | Ja |
49 | Anders Jansson | Storådalens SK | 1947 | M 75 | Ja |
50 | Per Börjesson | Östansjö SK | 1954 | M 65 | Ja |
51 | Fredrik Häggmark | IF Göta | 1992 | Sen | Ja |
52 | Johan Fredriksson | Kumla SF | 1984 | M 35 | Ja |
53 | Johan Skoglund | Hällefors LK | 1966 | M 55 | Ja |
54 | Ulf Lekeborn | Storådalens SK | 1974 | M 45 | Ja |
55 | Mathias Viktorsson | LK Gränslöst | 1982 | M 40 | Ja |
56 | Karl Kind | Örebro AIK | 1990 | Sen | Ja |
57 | Jimmy Axelsson | Karlslunds IF | 1993 | Sen | Ja |
58 | Arne Evertsson | Storådalens SK | 1941 | M 80 | Ja |
59 | Joel Redeskog | Kumla SF | 1986 | M 35 | Ja |
60 | Anders Malmskär | Östansjö SK | 1967 | M 55 | Ja |
61 | Ove Karasiak | Åsbro GoIF | 1953 | M 65 | Ja |
62 | Patrik Jansson | Örebro AIK | 1992 | Sen | Ja |
63 | Fredrik Hartman | Örebro AIK | 1968 | M 50 | Ja |
64 | Oskar Larsson | Örebro AIK | 1990 | Sen | Ja |
65 | Andreas Ingberg | Örebro AIK | 1982 | M 40 | Ja |
66 | Hans Backström | Östansjö SK | 1953 | M 65 | Ja |
67 | Fredrik Härdfeldt | Örebro AIK | 1980 | M 40 | Ja |
68 | Jonas Svensson | Örebro AIK | 1978 | M 40 | Ja |
69 | Jonas Nilsson | Örebro AIK | 1992 | Sen | Ja |
70 | Jesper Damström | Örebro AIK | 1970 | M 50 | Ja |
71 | Martin Duberg | Örebro AIK | 1985 | M 35 | Ja |
72 | Dan Bäck | Kumla SF | 1975 | M 45 | Ja |
73 | Jonathan Kandelin | Örebro AIK | 1990 | Sen | Ja |
74 | Peter Welander | Örebro AIK | 1975 | M 45 | Ja |
75 | Oskar Hansson | KFUM Örebro friidrott | 1997 | Sen | Ja |
Tävlingsklass Kvinnor |
|||||
Startnr. | Namn | Förening / Ort | Födelseår | Klass | Cupen |
201 | Erica Lech | Örebro AIK | 1977 | K 45 | Ja |
202 | Sofia Oskarsson | IFK Nora | 1983 | K 35 | Ja |
203 | Sandra Almer Carlson | IFK Nora | 1981 | K 40 | Ja |
204 | Jenny Dollerup | IFK Nora | 1985 | K 35 | Ja |
205 | Åsa Hansson | Brohyttans IF | 1966 | K 55 | Ja |
206 | Kerstin Liljerås | Östansjö SK | 1967 | K 55 | Ja |
207 | Åsa Bergman | Västerås LK | 1983 | K 35 | Ja |
208 | Therese Persson | Örebro AIK | 1973 | K 45 | Ja |
209 | Camilla Bergdahl | Karlskoga friidrott | 1969 | K 50 | Ja |
210 | Birgitta Jansson | Storådalens SK | 1942 | K 80 | Ja |
211 | Anna Janegren | IF Start | 1982 | K 40 | Ja |
212 | Antje Wiksten | IF Start | 1975 | K 45 | Ja |
213 | Petra Hanaeus | IF Start | 1972 | K 50 | Ja |
214 | Marie Dasler | IF Start | 1968 | K 50 | Ja |
215 | Rose Marie Enmalm | IF Start | 1954 | K 65 | Ja |
216 | Ing-Marie Johansson | Örebro AIK | 1964 | K 55 | Ja |
217 | Tina Forsberg | Storådalens SK | 1966 | K 55 | Ja |
218 | Martina Arvestål | Axa Sports Club | 1983 | K 35 | --- |
219 | Carolina Olsson | Älvdalens IF | 1998 | Sen | --- |
Motionsklassen |
|||
Startnr. | Namn | Förening / Ort |
Födelseår |
301 | Lisabet Dahlkvist | Karlstad |
1994 |
302 | Niklas Hasselwander | Närkes Kil |
1979 |
303 | Tobias Zanders | Ludvika |
1970 |
304 | Alexander Saxin | Nora |
1987 |
305 | Marcus Wiberg | Nora |
1989 |
306 | Stina Engelheart | Lindesberg | 1976 |
307 | Patrik Saxin | Stockholm | 1989 |
308 | Matilda Svensson | Nora | 1984 |
309 | Emma Holmberg | Nora | 1990 |
310 | Cecilia Svensson | Örebro | 1996 |
311 | Magnus Lundh | Örebro | 1971 |
312 | Peter Larsson | Nora | 1969 |
313 | Josefina Bjuhr | Örebro | 1981 |
314 | Kristian Nilsson | Örebro | 1973 |
315 | Niklas Hagberg | I´m a Runner, Uppsala | 1977 |
316 | Henrik Grankvist | Väsby SS Triathlon | 1990 |
317 | Hans Sigge | Guldsmedshyttan | 1956 |
318 | Jonas Lund | Nora | 1996 |
319 | Marcus Wagner | Trångsund | 1989 |
320 | Calle Olsson | Nora | 1985 |
321 | Linnea Ekblad | Mikkeller Running Club | 1982 |
322 | Christer Eskilsson | IK Nocout | 1971 |
323 | Andreas Kjellin | Mikkeller Running Club | 1983 |
324 | Leif Eriksson | Runacademy IF Karlstad | 1983 |
325 | Tamara Thulin | Lindesberg | 1989 |
326 | Klas Persson | Örebro | 1980 |
327 | Tobias Barkman | Lindesberg | 1978 |
328 | Jonny Nilsson | Nora | 1954 |
329 | Henrik Gustafsson | Örebro | 1987 |
330 | Frida Pettersson | Frövi | 1994 |
331 | Jenny Karlsson | Frövi | 1993 |
332 | Anna Renvall | Kumla | 1991 |
333 | Jonathan Höjd | Nora | 1990 |
334 | Jonas Granemar | Örebro | 1979 |
335 | Robert Blomberg | Vartofta | 1968 |
336 | Peter Andersson | Nora | 1969 |
337 | Jörgen Bengtsson | IK Fyris, Uppsala | 1976 |
338 | Viktor Fasth | Stockholm | 1987 |
339 | Martin Fossan | Nora | 1981 |
340 | Magnus Wikström | Nora | 1966 |
341 | Bobby Johansson | Lindesberg | 1982 |
342 | Lina Salomonsson | Västerås | 1978 |
343 | Emil Jansson | Finspång | 1974 |
344 | Christofer Bornedal | Stockholm | 1985 |
345 | Lovisa Fontana | Hägersten | 1993 |
346 | Fredrik Olausson | Hägersten | 1990 |
347 | Klas Rosell | Nora | 1974 |
348 | Vilma Larsson | OK Milan | 2004 |
349 | Ola Sjöstedt | Nora | 1966 |
350 | Anna Lennartsson | Nora | 1980 |
351 | Johan Doverud | Nora | 1985 |
352 | Anders Haglund | OK Milan | 1974 |
353 | Linda Olin | Karlstad | 1988 |
354 | Tobias Celander | Nora | 1992 |
355 | Ronnie Hansson | Nora | 1978 |
356 | Lars Erik Elmqvist | Norrköping | 1985 |
357 | Sara Melin | Karlskoga | 1978 |
358 | Therese Rudmalm | ? | 1973 |
359 | Peter Kangert | Åkersberga | 1970 |
360 | Pierre Saxin | Örebro | 1989 |
361 | Omed Ahmed | Kristinehamn multisport | 1978 |
362 | Johan Nordfeldt | Lindesberg | 1982 |
363 | Adam Bills | Bromma/Grythyttan | 1993 |
364 | Tim Nylander | Bohus | 1982 |
365 | Anna Hansson | Lund | 1970 |
366 | Per Åkesson | Lund | 1962 |
367 | Moa Andersson | Västra Ämterviks IF | 1996 |
368 | Jonas Olsson | Örebro | 1975 |
369 | Ia Erlandsson | Fellingsbro | 1991 |