Resultatlista från 53:e
upplagan av Norasjön Runt Veteran-SM samt Veteran-DM för Närke Lördagen den 22 september 2007 Tävlingsledare: Torbjörn Dahlqvist Banlängd 21.097,5 meter Väder: Sol, friska vindar, + 15 grader Deltagarantal - 267 |
Män Seniorer | |||||
1 |
Arturs Steinbergs | KFUM Örebro Friidrott | 1974 | 1.17.53 | |
2 | Tomas Fridh | Stocksäters IF | 1973 | 1.18.11 | |
3 | Per Eklöf | IFK Nora Långlöpning | 1981 | 1.20.47 | |
4 | Rickard Wirén | Örebro AIK | 1978 | 1.25.05 | |
5 | Peter Broberg | Hässelby SK | 1973 | 1.26.30 | |
6 | Fredrik Härdfeldt | Örebro AIK | 1980 | 1.27.20 | |
7 | Agim Adzami | IF Spartacus | 1974 | 1.30.52 | |
8 | Pelle Rosdahl | Östansjö SK | 1974 | 1.38.51 | |
9 | Rickard Bäck | Östansjö SK | 1977 | 1.45.36 | |
10 | Fabien Manirebanimpuhwe | Hjulsjö Byförening LK | 1976 | 1.50.55 | |
M 35 |
|||||
1 | Stefan Eliasson | OK Grane Munkfors | 1971 | 1.19.27 | 1 VSM |
2 | Memo Abbeholm | Flemingsbergs SK | 1971 | 1.20.01 | 2 VSM |
3 | Ola Andersson | Örebro AIK | 1968 | 1.26.03 | 3 VSM |
4 | Jakob Persson | IK Jordbänningarna | 1970 | 1.31.38 | |
5 | Christer Gustavsson | Hällefors Löparklubb | 1969 | 1.32.58 | |
6 | Tomas Gustavsson | IFK Nora Långlöpning | 1968 | 1.34.30 | |
7 | Martin Larsson | Huddinge AIS | 1971 | 1.36.36 | |
8 | Uwe Peters | VFL Löningen, Tyskland | 1968 | 1.37.44 | |
9 | Jimmy Holm | Laxå OK | 1968 | 1.44.18 | |
10 | Nils Rutqvist | IFK Nora Långlöpning | 1969 | 1.51.01 | |
M 40 |
|||||
1 | Maliki My Abderrahmane | Oskarshamns OK | 1967 | 1.13.26 | ej VSM |
2 | Niklas Wikner | Tranås AIF | 1964 | 1.16.59 | 1 VSM |
3 | Sune Brändholm | Sälens IF | 1967 | 1.18.27 | 2 VSM |
4 | Mokhtar Bennis | Örebro AIK | 1967 | 1.19.25 | 3 VSM |
5 | Tomas Bengtsson | Stenungsunds FI | 1963 | 1.20.32 | |
6 | Sören Forsberg | IF Start | 1963 | 1.21.27 | |
7 | Kenneth Karlsson | Åsbro GoIF | 1966 | 1.24.45 | |
8 | Anders Hansson | Solvikingarna | 1963 | 1.24.47 | |
9 | Lennart Eriksson | Sisu Forshaga | 1966 | 1.27.02 | |
10 | Hans Persson | Glanshammars IF | 1966 | 1.28.30 | |
11 | Mikael Knutsson | IK Akele | 1963 | 1.29.08 | |
12 | Robert Källqvist | IFK Nora Långlöpning | 1966 | 1.30.58 | |
13 | Björn Ullbrand | IFK Nora Långlöpning | 1965 | 1.31.46 | |
14 | Mats Ekström | IF Göta | 1964 | 1.31.51 | |
15 | Johan Skoglund | Hällefors Löparklubb | 1966 | 1.32.47 | |
16 | Magnus Bideby | Glanshammars IF | 1967 | 1.35.20 | |
17 | Thomas Hansson | Brohyttans IF | 1965 | 1.38.52 | |
18 | Ola Bäckström | Ludvika FFI | 1963 | 1.41.54 | |
19 | Hasse Byrén | IF Spartacus | 1965 | 1.57.48 | |
20 | Pierre Hänninen | IF Start | 1964 | 2.09.12 | |
M 45 |
|||||
1 | Matti Mustonen | Rånäs 4 H | 1960 | 1.19.30 | 1 VSM |
2 | Anders Bagge | IK Akele | 1959 | 1.19.37 | 2 VSM |
3 | Thomas Malmgren | FK Studenterna | 1958 | 1.21.05 | 3 VSM |
4 | Per-Olov Johansson | IK Heros | 1961 | 1.29.45 | |
5 | Joakim Oskarsson | IFK Nora Långlöpning | 1961 | 1.32.14 | |
6 | Karwan Tahir | IF Spartacus | 1961 | 1.33.32 | |
7 | Tomas Hallor | IFK Nora Långlöpning | 1960 | 1.34.33 | |
8 | Kjell Kvarfordt | Fredrikshofs FIF | 1959 | 1.35.12 | |
9 | Sven Nilsson | IF Start | 1958 | 1.35.16 | |
10 | Jörgen Larsson | IF Göta | 1962 | 1.35.20 | |
11 | Tomas Pinni | IFK Nora Långlöpning | 1962 | 1.36.53 | |
12 | Michael Bergkvist | Hällefors Löparklubb | 1960 | 1.41.42 | |
13 | Stig Jonsson | Laxå OK | 1962 | 1.42.10 | |
14 | Tomas Lahall | Glanshammars IF | 1961 | 1.43.11 | |
15 | Bengt Visén | Örebro AIK | 1960 | 1.43.25 | |
16 | Mats Jedselius | IFK Nora Långlöpning | 1960 | 1.45.53 | |
17 | Bengt Jansson | IF Start | 1961 | 1.48.33 | |
18 | Leif Boman | IK Heros | 1958 | 1.49.36 | |
19 | Bosse Jansson | Östansjö SK | 1960 | 1.50.33 | |
M 50 |
|||||
1 | Hans Furuland | Uppsala LK | 1956 | 1.21.11 | 1 VSM |
2 | Peter Jaktlund | Kvarnsvedens FIK | 1955 | 1.24.17 | 2 VSM |
3 | Tauno Mertala | IF Start | 1953 | 1.24.43 | 3 VSM |
4 | Roger Styrbjörn | Finspångs AIS | 1957 | 1.29.32 | |
5 | Stefan Jingholt | Bollebygds IF | 1954 | 1.31.44 | |
6 | Peter Comét | IFK Nora Långlöpning | 1956 | 1.32.35 | |
7 | Roger Sundqvist | Laxå OK | 1956 | 1.33.49 | |
8 | Ove Karasiak | Åsbro GoIF | 1953 | 1.38.39 | |
9 | Anders Lundgren | IFK Nora Långlöpning | 1956 | 1.39.57 | |
10 | Per Börjesson | Östansjö SK | 1954 | 1.43.22 | |
11 | Dag Rydén | Östansjö SK | 1953 | 1.43.50 | |
12 | Thomas Lindström | Åsbro GoIF | 1955 | 1.49.11 | |
13 | Sivert Lignell | IF Start | 1953 | 1.51.49 | |
14 | Owe Gustavsson | IK Vista | 1956 | 2.08.39 | |
15 | Ulf Johansson | Huddinge AIS | 1953 | 2.33.13 | |
16 | Kaj Jensen | Östansjö SK | 1955 | 2.37.52 | |
M 55 |
|||||
1 | Jörgen Thorsell | Kvarnsvedens FIK | 1952 | 1.25.19 | 1 VSM |
2 | Alex Bonn | Vallentuna FK | 1951 | 1.27.24 | 2 VSM |
3 | Hans Jansson | Kils AIK | 1950 | 1.28.03 | 3 VSM |
4 | Kalle Hast | IF Spartacus | 1950 | 1.29.03 | |
5 | Lasse Eskelinen | Kumla SF Friidrott | 1948 | 1.30.38 | |
6 | Ted Tryggvesson | Kils AIK | 1950 | 1.31.16 | |
7 | Bengt Isgård | Friskis & Svettis IF | 1951 | 1.33.59 | |
8 | Tommy Andersson | IFK Nora Långlöpning | 1948 | 1.43.17 | |
9 | Bengt Nilsson | Sköllersta IF | 1949 | 1.43.45 | |
10 | Eric Malm | IFK Nora Långlöpning | 1949 | 1.44.23 | |
11 | Ronny Öberg | IFK Nora Långlöpning | 1950 | 1.48.06 | |
12 | Åke Hansson | Örebro AIK | 1950 | 1.53.07 | |
13 | Åke Mossberg | IFK Nora Långlöpning | 1950 | 1.59.17 | |
M 60 | |||||
1 | Åke Palmqvist | IK Akele | 1946 | 1.26.00 | 1 VSM |
2 | Anders Hansson | Vilsta IK | 1944 | 1.28.16 | 2 VSM |
3 | Pentti Harakka | Fredrikshofs FIF | 1945 | 1.28.47 | 3 VSM |
4 | Kjell Bäckström | Björnstorps IF | 1947 | 1.33.00 | |
5 | Tommy Ericsson | Hargs BK Runners | 1947 | 1.36.16 | |
6 | Anders Jansson | Storådalens SK | 1947 | 1.38.42 | |
7 | Tommy Mattsson | Grava SK | 1945 | 1.38.55 | ej VSM |
8 | Mauri Nietaula | Zinkgruvans IF | 1947 | 1.47.28 | |
9 | Gunnar Fredh | IK Wilske | 1945 | 1.47.32 | |
10 | Sture Bodare | Glanshammars IF | 1944 | 1.49.31 | |
11 | Sven-Olof Dahlgren | Kopparbergs IF | 1944 | 1.52.32 | |
12 | Hans Lingenhult | IK Akele | 1947 | 1.53.30 | |
M 65 |
|||||
1 | Lars Dennevi | Hargs BK Runners | 1942 | 1.32.48 | 1 VSM |
2 | Bengt Andersson | IK Wilske | 1941 | 1.35.55 | 2 VSM |
3 | Bob Kaill | IK Ymer | 1942 | 1.37.31 | 3 VSM |
4 | Arne Lekström | Vallentuna FK | 1942 | 1.37.46 | |
5 | Hugo Liss | Storådalens SK | 1942 | 1.41.45 | |
6 | Arne Evertsson | Storådalens SK | 1941 | 2.20.43 | |
|
|||||
M 70 |
|||||
1 | Rune Svensson | Solvikingarna | 1937 | 1.34.35 | 1 VSM |
2 | Jan Andersson | IK Akele | 1936 | 1.43.30 | 2 VSM |
3 | Göte Ivarsson | IFK Skövde | 1937 | 1.48.50 | 3 VSM |
4 | Sven Andersson | Östansjö SK | 1934 | 2.14.22 | |
5 | Lennart Börjesson | IFK Nora Långlöpning | 1933 | 2.43.57 | |
M 75 |
|||||
1 | Ewert Skymne | Fredrikshofs FIF | 1931 | 2.04.05 | 1 VSM |
M 22 (juniorer) | |||||
1 | Nicklas Andersson | Wedevågs IF | 1987 | 1.23.18 | |
2 | Marcus Boman | IK Heros | 1989 | 1.31.40 | |
3 | Andreas Jonsson | Laxå OK | 1990 | 1.44.14 | |
Kvinnor seniorer |
|||||
1 | Maria Borgström | Västerviks IF | 1983 | 2.28.47 | |
K 35 |
|||||
1 | Camilla Andersson | Hässelby SK | 1971 | 1.29.35 | 1 VSM |
2 | Lena Lundqvist | Storådalens SK | 1959 | 1.45.50 | 2 VSM |
K 40 |
|||||
1 | Helene Nilsson | IF Start | 1966 | 1.31.57 | 1 VSM |
2 | Lotta Tjernberg | Huddinge AIS | 1967 | 1.41.04 | 2 VSM |
3 | Lena Bäckman | Norbergs CK | 1963 | 1.41.53 | 3 VSM |
K 45 |
|||||
1 | Lotta Frenander | IF Start | 1961 | 1.32.46 | 1 VSM |
2 | Monica Kingstedt | Huddinge AIS | 1961 | 1.33.34 | 2 VSM |
3 | Jenny Nelson | Östansjö SK | 1960 | 1.43.46 | 3 VSM |
4 | Leila Backlund | Storådalens SK | 1961 | 1.45.00 | |
5 | Anna-Karin Åhsgren | Hemlingby LK | 1960 | 1.55.41 | |
K 50 |
|||||
1 | Kerstin Hallberg | IK Akele | 1957 | 1.33.57 | 1 VSM |
2 | Rose Marie Enmalm | IF Start | 1954 | 1.34.00 | 2 VSM |
3 | Christina Elfvin | Örebro AIK | 1955 | 1.43.27 | 3 VSM |
4 | Saga Dahlsberg | IK Westmannia | 1954 | 1.53.19 | |
K 55 |
|||||
1 | Iren Gottmarsson | Hällefors Löparklubb | 1952 | 1.40.54 | 1 VSM |
2 | Britt Hellmark | Lidköpings IS | 1950 | 1.40.55 | 2 VSM |
K 60 |
|||||
1 | Gunilla Juthback | Hemlingby LK | 1946 | 1.48.12 | 1 VSM |
2 | Ann-Marie Andersson | Hultsfreds LK | 1943 | 2.19.31 | 2 VSM |
K 65 |
|||||
1 | Birgitta Jansson | Storådalens SK | 1942 | 1.48.17 | 1 VSM |
K 70 |
|||||
1 | Ruth Svensson | IFK Nora Långlöpning | 1935 | 2.17.49 | 1 VSM |
LÅNGLOPPSCUPEN - MÄN SENIORER |
|||||
1 |
Arturs Steinbergs | KFUM Örebro Friidrott | 1974 | 1.17.53 | |
2 | Tomas Fridh | Stocksäters IF | 1973 | 1.18.11 | |
3 | Per Eklöf | IFK Nora Långlöpning | 1981 | 1.20.47 | |
4 | Rickard Wirén | Örebro AIK | 1978 | 1.25.05 | |
5 | Fredrik Härdfeldt | Örebro AIK | 1980 | 1.27.20 | |
6 | Agim Adzami | IF Spartacus | 1974 | 1.30.52 | |
7 | Pelle Rosdahl | Östansjö SK | 1974 | 1.38.51 | |
8 | Rickard Bäck | Östansjö SK | 1977 | 1.45.36 | |
9 | Fabien Manirebanimpuhwe | Hjulsjö Byförening LK | 1976 | 1.50.55 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - M 35 |
|||||
1 | Ola Andersson | Örebro AIK | 1968 | 1.26.03 | |
2 | Christer Gustavsson | Hällefors Löparklubb | 1969 | 1.32.58 | |
3 | Tomas Gustavsson | IFK Nora Långlöpning | 1968 | 1.34.30 | |
4 | Jimmy Holm | Laxå OK | 1968 | 1.44.18 | |
5 | Nils Rutqvist | IFK Nora Långlöpning | 1969 | 1.51.01 | |
DM samt LÅNGLOPSCUPEN - M 40 |
|||||
1 | Mokhtar Bennis | Örebro AIK | 1967 | 1.19.25 | 3 VSM |
2 | Sören Forsberg | IF Start | 1963 | 1.21.27 | |
3 | Kenneth Karlsson | Åsbro GoIF | 1966 | 1.24.45 | |
4 | Hans Persson | Glanshammars IF | 1966 | 1.28.30 | |
5 | Robert Källqvist | IFK Nora Långlöpning | 1966 | 1.30.58 | |
6 | Björn Ullbrand | IFK Nora Långlöpning | 1965 | 1.31.46 | |
7 | Johan Skoglund | Hällefors Löparklubb | 1966 | 1.32.47 | |
8 | Magnus Bideby | Glanshammars IF | 1967 | 1.35.20 | |
9 | Thomas Hansson | Brohyttans IF | 1965 | 1.38.52 | |
10 | Hasse Byrén | IF Spartacus | 1965 | 1.57.48 | |
11 | Pierre Hänninen | IF Start | 1964 | 2.09.12 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - M 45 |
|||||
1 | Joakim Oskarsson | IFK Nora Långlöpning | 1961 | 1.32.14 | |
2 | Karwan Tahir | IF Spartacus | 1961 | 1.33.32 | |
3 | Tomas Hallor | IFK Nora Långlöpning | 1960 | 1.34.33 | |
4 | Sven Nilsson | IF Start | 1958 | 1.35.16 | |
5 | Tomas Pinni | IFK Nora Långlöpning | 1962 | 1.36.53 | |
6 | Michael Bergkvist | Hällefors Löparklubb | 1960 | 1.41.42 | |
7 | Stig Jonsson | Laxå OK | 1962 | 1.42.10 | |
8 | Tomas Lahall | Glanshammars IF | 1961 | 1.43.11 | |
9 | Bengt Visén | Örebro AIK | 1960 | 1.43.25 | |
10 | Mats Jedselius | IFK Nora Långlöpning | 1960 | 1.45.53 | |
11 | Bengt Jansson | IF Start | 1961 | 1.48.33 | |
12 | Bosse Jansson | Östansjö SK | 1960 | 1.50.33 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - M 50 |
|||||
1 | Tauno Mertala | IF Start | 1953 | 1.24.43 | |
2 | Peter Comét | IFK Nora Långlöpning | 1956 | 1.32.35 | |
3 | Roger Sundqvist | Laxå OK | 1956 | 1.33.49 | |
4 | Ove Karasiak | Åsbro GoIF | 1953 | 1.38.39 | |
5 | Anders Lundgren | IFK Nora Långlöpning | 1956 | 1.39.57 | |
6 | Per Börjesson | Östansjö SK | 1954 | 1.43.22 | |
7 | Dag Rydén | Östansjö SK | 1953 | 1.43.50 | |
8 | Thomas Lindström | Åsbro GoIF | 1955 | 1.49.11 | |
9 | Sivert Lignell | IF Start | 1953 | 1.51.49 | |
10 | Kaj Jensen | Östansjö SK | 1955 | 2.37.52 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - M 55 |
|||||
1 | Kalle Hast | IF Spartacus | 1950 | 1.29.03 | |
2 | Lasse Eskelinen | Kumla SF Friidrott | 1948 | 1.30.38 | |
3 | Tommy Andersson | IFK Nora Långlöpning | 1948 | 1.43.17 | |
4 | Bengt Nilsson | Sköllersta IF | 1949 | 1.43.45 | |
5 | Eric Malm | IFK Nora Långlöpning | 1949 | 1.44.23 | |
6 | Ronny Öberg | IFK Nora Långlöpning | 1950 | 1.48.06 | |
7 | Åke Hansson | Örebro AIK | 1950 | 1.53.07 | |
8 | Åke Mossberg | IFK Nora Långlöpning | 1950 | 1.59.17 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - M 60 |
|||||
1 | Anders Jansson | Storådalens SK | 1947 | 1.38.42 | |
2 | Mauri Nietaula | Zinkgruvans IF | 1947 | 1.47.28 | |
3 | Sture Bodare | Glanshammars IF | 1944 | 1.49.31 | |
4 | Sven-Olof Dahlgren | Kopparbergs IF | 1944 | 1.52.32 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - M 65 |
|||||
1 | Hugo Liss | Storådalens SK | 1942 | 1.41.45 | |
2 | Arne Evertsson | Storådalens SK | 1941 | 2.20.43 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - M 70 |
|||||
1 | Sven Andersson | Östansjö SK | 1934 | 2.14.22 | |
2 | Lennart Börjesson | IFK Nora Långlöpning | 1933 | 2.43.57 | |
LÅNGLOPPSCUPEN - M 22 (juniorer) |
|||||
1 | Nicklas Andersson | Wedevågs IF | 1987 | 1.23.18 | |
2 | Andreas Jonsson | Laxå OK | 1990 | 1.44.14 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - K 35 |
|||||
1 | Lena Lundqvist | Storådalens SK | 1959 | 1.45.50 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - K 40 |
|||||
1 | Helene Nilsson | IF Start | 1966 | 1.31.57 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - K 45 |
|||||
1 | Lotta Frenander | IF Start | 1961 | 1.32.46 | |
2 | Jenny Nelson | Östansjö SK | 1960 | 1.43.46 | |
3 | Leila Backlund | Storådalens SK | 1961 | 1.45.00 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - K 50 |
|||||
1 | Rose Marie Enmalm | IF Start | 1954 | 1.34.00 | |
2 | Christina Elfvin | Örebro AIK | 1955 | 1.43.27 | |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - K 55 |
|||||
1 | Iren Gottmarsson | Hällefors Löparklubb | 1952 | 1.40.54 | |
|
|||||
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - K 65 |
|||||
1 | Birgitta Jansson | Storådalens SK | 1942 | 1.48.17 | 1 VSM |
DM samt LÅNGLOPPSCUPEN - K 70 |
|||||
1 | Ruth Svensson | IFK Nora Långlöpning | 1935 | 2.17.49 | 1 VSM |
|
|||||
MOTIONSKLASSEN |
|||||
1 | Björn Lindros | Idlaflickorna | v | 1.25.31 | |
2 | Jens Plesner | Bagarmossen | v | 1.29.10 | |
3 | Rickard Ahlberg | Örebro | v | 1.30.39 | |
4 | Per Johansson | Örebro AIK | v | 1.32.34 | |
5 | Victor Barinas | Örebro | v | 1.34.19 | |
6 | Staffan Östman | Närkes Kils SK | v | 1.35.09 | |
7 | Roger Hansson | Skanska Örebro | v | 1.37.11 | |
8 | Staffan Östlund | Norabygdens SK | v | 1.37.18 | |
9 | Krister Stockenstam | Ärla | v | 1.37.22 | |
10 | Rickard Jorstig | PP-Runners | v | 1.37.44 | |
11 | Henrik Ronquist | Atlas Copco Fritid | v | 1.38.14 | |
12 | Christer Wilhelmsson | Nora IBK | v | 1.38.14 | |
13 | Dan Söderholm | Lidhult | v | 1.38.30 | |
14 | Kurt-Arne Eknor | Kristinehamn | v | 1.38.33 | |
15 | Lars Andersson | Vilsta IK | v | 1.38.53 | |
16 | Peter Svensson | Atlas Copco Fritid | v | 1.38.57 | |
17 | Jan Hedström | Glanshammar | v | 1.39.11 | |
18 | Christer Moll | Örebro | v | 1.39.26 | |
19 | Johnny Andersson | Räddningstjänstens IF, Nora | v | 1.40.09 | |
20 | Lars Mohlin | Hereford RC | v | 1.40.10 | |
21 | Lotta Nilsson | Nora SS | v | 1.40.27 | |
22 | Jonas Meerits | Gubben Rassa, Stockholm | v | 1.40.44 | |
23 | Bruno Persson | Örebro | v | 1.41.13 | |
24 | Johan Wilhelmsson | Ringshyttan | 1 | 1.41.27 | |
25 | Tomas Wall | Örebro | v | 1.41.28 | |
26 | Mats Nyberg | IK Heros | v | 1.41.40 | |
27 | Tony Theoren | Hällefors Löparklubb | v | 1.42.04 | |
28 | Jan-Åke Israelsson | Nora | v | 1.42.16 | |
29 | Patrik Hedlund | Ludvika | v | 1.42.22 | |
30 | Bengt Sundin | Nora | v | 1.42.28 | |
31 | Torbjörn Nilsson | Örebro | v | 1.42.47 | |
32 | Jenny Meerits | Örebro | v | 1.42.56 | |
33 | Magnus Wallgren | Atlas Copco Fritid | v | 1.43.09 | |
34 | Jari Kuusisto | Hällefors Löparklubb | v | 1.43.26 | |
35 | Per Karlsson | Örebro | v | 1.43.32 | |
36 | Christer Bolin | Örebro | v | 1.43.37 | |
37 | Christer Högberg | Karlstad | v | 1.43.56 | |
38 | Andreas Larsson | Örebro | v | 1.44.12 | |
39 | Rolf Krigsman | Räddningstjänstens IF, Nora | v | 1.44.32 | |
40 | Gustaf Sjösvärd | Mullhyttan | v | 1.44.47 | |
41 | Patric Järleskog | Ärla IF | v | 1.44.54 | |
42 | Roger Lantz | Grönbo IF | v | 1.44.57 | |
43 | Johan Wahlstedt | Nora | v | 1.45.03 | |
44 | Mika Valjus | Glanshammars IF | v | 1.45.07 | |
45 | Staffan Sjösvärd | Mullhyttan | v | 1.45.19 | |
46 | Sam Jedselius | IFK Nora Långlöpning | v | 1.45.39 | |
47 | Mauri Hyvönen | Karlskoga | v | 1.46.16 | |
48 | Lars Holmström | Köping | v | 1.46.23 | |
49 | Johan Andersson | Lillkyrka | v | 1.46.24 | |
50 | Christian Gustafsson | Hällefors Löparklubb | v | 1.48.22 | |
51 | Staffan Appelqvist | Räddningstjänstens IF, Nora | v | 1.49.33 | |
52 | Mats Andersson | Lindesberg | v | 1.50.03 | |
53 | Anders Bernhardsson | Linköping | v | 1.50.06 | |
54 | Ingemar Weidinger | Hässelby | v | 1.50.59 | |
55 | Jörgen Walles | Kumla | v | 1.51.25 | |
56 | Lars Bornedal | IFK Nora Långlöpning | v | 1.52.02 | |
57 | Magnus Wikström | Nora | v | 1.52.03 | |
58 | Joakim Pettersson | Vreta Skid- o. Motionsklubb | v | 1.52.51 | |
59 | Pernilla Wikström-Pehrson | Örebro | v | 1.53.37 | |
60 | Roger Arvidsson | Räddningstjänstens IF, Nora | v | 1.53.38 | |
61 | Anders Eriksson | IFK Nora Långlöpning | v | 1.54.25 | |
62 | Nils Larsson | Hällefors Löparklubb | v | 1.54.33 | |
63 | Peter Johnsson | Uppsala | v | 1.55.04 | |
64 | Mats Hummer | Örebro | v | 1.55.06 | |
65 | Åsa Borén | Vreta Skid- o. Motionsklubb | v | 1.55.15 | |
66 | K-G Karlsson | Örebro | v | 1.55.35 | |
67 | Anders Risberg | Nutek IK | v | 1.55.44 | |
68 | Håkan Klasson | Tranås | v | 1.56.00 | |
69 | Håkan Wall | Waxholm | v | 1.56.15 | |
70 | Niklas Hammander | Gotland | k | 1.56.19 | |
71 | Anders Axelsson | Hereford RC | k | 1.56.40 | |
72 | Mikael Nornvik | Karlslunds IF | k | 1.56.56 | |
73 | Ann-Sofie Thorsen | Nora | k | 1.57.07 | |
74 | Daniel Boström | OK Milan | k | 1.57.11 | |
75 | Jennie Andersson | Karlskoga FIF | k | 1.57.21 | |
76 | Christina Hirsch | Arboga | k | 1.57.22 | |
77 | Mats Rönnbacka | Pershyttan | k | 1.57.23 | |
78 | Robert Söderqvist | Sundbyberg | k | 1.57.45 | |
79 | Håkan Boman | Nora | k | 1.57.46 | |
80 | Christer Hammander | Atlas Copco Fritid | k | 1.57.47 | |
81 | Anders Grönlund | LK Mjölksyra | k | 1.58.01 | |
82 | Martina Bornedal | Hallsberg | k | 1.58.12 | |
83 | Sven-Erik Karlsson | Örebro | k | 1.58.31 | |
84 | Ulf Carlson | Nora | k | 1.58.42 | |
85 | Tomas Undin | Nora | k | 1.59.10 | |
86 | Stina Hellstrandh | Örebro | k | 1.59.24 | |
87 | Ann-Charlotte Linton | Nora | k | 1.59.31 | |
88 | Bengt Lindgren | Nordea | k | 1.59.33 | |
89 | Magnus Johansson | Örebro | k | 2.00.06 | |
90 | Ulrica Hadders | Örebro | k | 2.01.41 | |
91 | Mattias Sjösvärd | Kungälv | k | 2.01.42 | |
92 | Lennart Lundkvist | Pålsboda | k | 2.01.43 | |
93 | Linda Harradine | Hovsta, Örebro | k | 2.01.44 | |
94 | Martin Berg | Nora | k | 2.01.46 | |
95 | Eva Ekdahl | Hovsta, Örebro | k | 2.02.01 | |
96 | Per-Erik Karlfeldt | IFK Nora Långlöpning | k | 2.02.33 | |
97 | Morgan Andersson | Fjugesta | k | 2.02.38 | |
98 | Anders Engvall | Orica Personalklubb | k | 2.03.07 | |
99 | Bengt Forsberg | Vägverkets FF | k | 2.03.08 | |
100 | Nils Wester Litens | Fellingsbro | k | 2.04.10 | |
101 | Anders Kindmark | Vägverkets FF | k | 2.04.37 | |
102 | Malin Jacobson | OK Milan | k | 2.04.40 | |
103 | Nasir Raouf | Örebro Automobil | k | 2.04.54 | |
104 | Jonna Meerits | Örebro | k | 2.05.03 | |
105 | Dan Lindgren | Uppsala | k | 2.05.16 | |
106 | Roland Olsson | Strängnäs | k | 2.05.17 | |
107 | Per-Henning Olsson | Uppsala | k | 2.05.18 | |
108 | Jan Bernhardsson | Kumla | k | 2.05.34 | |
109 | Pär Eriksson | Hereford RC | k | 2.05.48 | |
110 | Lars Ulfvensjö | Örebro | k | 2.05.56 | |
111 | Elsi Berglund | Norabygdens SK | k | 2.06.09 | |
112 | Marie Andersson | Örebro | k | 2.06.21 | |
113 | Staffan Fall | Östansjö | k | 2.06.48 | |
114 | Helen Engholm | Västra Frölunda | k | 2.07.55 | |
115 | Diana Thorsen | Nora | k | 2.08.02 | |
116 | Maria Larsson | Lofallet | l | 2.08.59 | |
117 | Eva Jensen-Lindberg | IFK Nora Långlöpning | l | 2.09.21 | |
118 | Fredrik Wennerlund | Örebro | 2 | 2.09.48 | |
119 | Dan Köhlquist | IFK Nora Långlöpning | l | 2.10.05 | |
120 | Gunnar Gustafsson | Hjulsjö Byalag LK | l | 2.11.55 | |
121 | Lars-Olav Litens | Hereford RC | p | 2.11.56 | |
122 | Emily Linton | Nora | å | 2.12.39 | |
123 | Tomas Ring | Hereford RC | o | 2.13.43 | |
124 | Elisabeth Holmberg | Karlskoga | ö | 2.21.05 | |
125 | Kenneth Thörnqvist | Orica Personalklubb | p | 2.21.17 | |
126 | Lennart Carlsson | Orica Personalklubb | p | 2.23.04 | |
127 | Katri Tuomela | Karlskoga | å | 2.26.38 | |
128 | Per Bornedal | Hallsberg | å | 2.29.02 | |
129 | Christofer Bornedal | Örebro | å | 2.29.03 | |
130 | Rolf Lindén | Vinkelboda | å | 2.31.26 | |
131 | Peter Martinsson | Örebro | å | 2.31.57 |